Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
01:40:09 01/06/2026 | 1 | 92.924 | Đã đóng dấu | |
01:39:43 01/06/2026 | 1 | 100.050 | Đã đóng dấu | |
01:39:37 01/06/2026 | 1 | 92.930 | Đã đóng dấu | |
01:39:35 01/06/2026 | 1 | 81.025 | Đã đóng dấu | |
01:39:24 01/06/2026 | 1 | 174.762 | Đã đóng dấu | |
01:39:19 01/06/2026 | 1 | 203.890 | Đã đóng dấu | |
01:38:57 01/06/2026 | 1 | 92.635 | Đã đóng dấu | |
01:38:49 01/06/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu | |
01:38:24 01/06/2026 | 1 | 174.753 | Đã đóng dấu | |
01:38:18 01/06/2026 | 1 | 120.083 | Đã đóng dấu | |
01:38:13 01/06/2026 | 1 | 186.634 | Đã đóng dấu | |
01:38:03 01/06/2026 | 1 | 87.430 | Đã đóng dấu | |
01:38:02 01/06/2026 | 2 | 184.467 | Đã đóng dấu | |
01:38:01 01/06/2026 | 1 | 86.605 | Đã đóng dấu | |
01:37:45 01/06/2026 | 1 | 100.431 | Đã đóng dấu | |
01:37:41 01/06/2026 | 1 | 123.799 | Đã đóng dấu | |
01:37:34 01/06/2026 | 1 | 135.706 | Đã đóng dấu | |
01:37:34 01/06/2026 | 1 | 179.685 | Đã đóng dấu | |
01:37:30 01/06/2026 | 1 | 216.867 | Đã đóng dấu | |
01:37:06 01/06/2026 | 1 | 99.879 | Đã đóng dấu |
