Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0bbaa8d2 | 22:34:24 18/05/2026 | 0,03999999 | 0,00000744 | |||||
execute | 22:31:46 18/05/2026 | 0,03999999 | 0,00001599 | |||||
multicall | 18:11:09 19/05/2026 | 0,03999999 | 0,00001145 | |||||
0x0bbaa8d2 | 22:35:37 18/05/2026 | 0,03999999 | 0,00000744 | |||||
execute | 03:06:43 19/05/2026 | 0,03999999 | 0,00000747 | |||||
swapExactETHForTokens | 21:30:05 18/05/2026 | 0,03999999 | 0,00000432 | |||||
0x0bbaa8d2 | 00:30:25 19/05/2026 | 0,03999999 | 0,00001231 | |||||
0x8aa74f71 | 23:02:38 18/05/2026 | 0,03999999 | 0,0000071 | |||||
0x0bbaa8d2 | 10:04:35 19/05/2026 | 0,03999999 | 0,00000744 | |||||
swapExactETHForTokens | 02:25:50 19/05/2026 | 0,03999999 | 0,00000637 | |||||
multicall | 23:30:44 18/05/2026 | 0,03999999 | 0,00001113 | |||||
swapExactETHForTokens | 21:37:48 18/05/2026 | 0,03999999 | 0,00000614 | |||||
execute | 21:30:02 18/05/2026 | 0,03999999 | 0,0000091 | |||||
swapExactETHForTokens | 21:30:02 18/05/2026 | 0,03999999 | 0,00000966 | |||||
swapExactETHForTokens | 02:25:51 19/05/2026 | 0,03999999 | 0,00000964 | |||||
swapExactETHForTokens | 09:26:06 19/05/2026 | 0,03999999 | 0,00000614 | |||||
multicall | 18:42:06 18/05/2026 | 0,03999999 | 0,00001154 | |||||
0x8aa74f71 | 22:32:15 18/05/2026 | 0,03999999 | 0,0000071 | |||||
0x8aa74f71 | 21:36:49 18/05/2026 | 0,03999999 | 0,0000071 | |||||
0x8aa74f71 | 21:36:54 18/05/2026 | 0,03999999 | 0,0000071 |
