Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x8412a3b9 | 19/05/2026, 23:51:07 | 0ETH | 0.00000402 | |||||
swapExactTokensForTokens | 19/05/2026, 23:52:57 | 0ETH | 0.0000042 | |||||
ETH transfer | 19/05/2026, 23:53:02 | < 0.00000001 | 0.00000351 | |||||
deploy | 19/05/2026, 23:52:36 | 0.000035 | 0.00001262 | |||||
ETH transfer | 19/05/2026, 23:52:03 | 0.14447692 | 0.0000042 | |||||
0x28c3a453 | 19/05/2026, 23:51:16 | 0ETH | 0.0000166 | |||||
setPrices | 19/05/2026, 23:53:09 | 0ETH | 0.00000677 | |||||
ETH transfer | 19/05/2026, 23:51:40 | 0.17867221 | 0.00000424 | |||||
ETH transfer | 19/05/2026, 23:52:22 | 0.14447285 | 0.00000424 | |||||
swapExactTokensForTokens | 19/05/2026, 23:52:30 | 0ETH | 0.0000042 | |||||
0xe0845e39 | 19/05/2026, 23:51:08 | 0ETH | 0.00002315 | |||||
0x58893201 | 19/05/2026, 23:52:50 | 0ETH | 0.00000744 | |||||
transmit | 19/05/2026, 23:51:46 | 0ETH | 0.00000725 | |||||
ETH transfer | 19/05/2026, 23:51:32 | 0.17867645 | 0.0000042 | |||||
swapExactTokensForTokens | 19/05/2026, 23:52:07 | 0ETH | 0.0000042 | |||||
ETH transfer | 19/05/2026, 23:52:52 | 0.17759444 | 0.00000395 | |||||
0x4cd27ad5 | 19/05/2026, 23:53:02 | 0ETH | 0.00000369 | |||||
withdraw | 19/05/2026, 23:51:54 | < 0.00000001 | 0.00000456 | |||||
swapExactTokensForTokens | 19/05/2026, 23:51:26 | 0ETH | 0.0000042 | |||||
0x8f7e5391 | 19/05/2026, 23:51:42 | 0ETH | 0.00000906 |
