
Suositut
Trendaava
Maininnat
OKX Boost
X Layer Eco
TON-ekosys.
Ethereum Eco
RWA
5 min
1 h
4 h
24 h
Keskim. muutos
−1,49 %
Kokonaisvolyymi
$60,06M
Markkina-arvo yhteensä
$312,35B
Yhteensä 145 rahaketta
8
/
36
/
101
Nimi/rahak. ikä | MCap/muutos | Hinta | Likviditeetti | Transaktiot | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3 v 0xeeee...eeee | $266,26B −1,55 % | $2,21K | $449,71M | 12,59K 6,07K/6,52K | $47,38M |
cbBTC 1 v 0xcbb7...33bf | $3,13B −1,13 % | $79,26K | $297,37M | 208 53/155 | $6,62M |
LINK 3 v 0x5149...86ca | $10,04B −1,58 % | $10,04 | $52,12M | 134 21/113 | $1,03M |
AAVE 3 v 0x7fc6...dae9 | $1,49B −1,59 % | $93,6 | $10,56M | 172 61/111 | $654,97K |
wTAO 3 v 0x77e0...0a44 | $30,79M −2,43 % | $290,04 | $4,25M | 105 27/78 | $571,47K |
tBTC 3 v 0x1808...3a88 | $405,31M −1,26 % | $78,93K | $94,54M | 37 26/11 | $533,66K |
UNI 3 v 0x1f98...f984 | $3,56B −2,10 % | $3,565 | $136,00M | 154 28/126 | $514,12K |
ASTEROID 1 v 0xf280...4126 | $113,59M −3,28 % | $0,00027003 | $8,63M | 322 126/196 | $495,77K |
SKY 1 v 0x5607...9279 | $1,67B −1,28 % | $0,072313 | $6,71M | 68 28/40 | $317,11K |
PEPE 3 v 0x6982...1933 | $1,60B −2,45 % | $0,0₅38815 | $27,25M | 58 12/46 | $216,74K |
SPX 2 v 0xe0f6...c56c | $395,62M −2,62 % | $0,39563 | $10,87M | 67 27/40 | $167,20K |
CRCLon 8 kk 0x3632...3fae | $11,74M −4,14 % | $112,68 | $2,77M | 44 19/25 | $147,78K |
MORPHO 1 v 0x58d9...c2b2 | $1,16B −3,27 % | $1,836 | $7,39M | 53 8/45 | $131,43K |
AZTEC 3 kk 0xa27e...62d2 | $62,32M −4,13 % | $0,021642 | $16,07M | 53 7/46 | $127,71K |
