Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 12:29:41 | 2 | 1.220 | 810.761 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 12:29:40 | 2 | 2.132 | 260.150 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 12:29:39 | 2 | 953 | 199.230 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 12:29:38 | 2 | 853 | 21.516 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 12:29:38 | 2 | 812 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 12:29:38 | 2 | 1.112 | 720.126 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 12:29:37 | 2 | 823 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 12:29:36 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 12:29:24 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 12:29:24 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 12:29:23 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 12:29:22 | 2 | 883 | 210.937 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 12:29:20 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 12:29:15 | 2 | 953 | 247.878 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 12:29:14 | 2 | 1.059 | 755.701 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 12:29:13 | 2 | 812 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 12:29:12 | 2 | 823 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 12:29:11 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 12:29:10 | 2 | 1.393 | 152.185 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 12:29:08 | 2 | 953 | 271.338 0,01 % | 101,68276 |
