Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 16:36:04 | 68 | 5.336.081 13,35 % | 0,29208 | 0,00155856 | 0,00040112 | ||
04.06.2026, 16:36:03 | 97 | 6.998.892 17,5 % | 0,113253 | 0,00079264 | 0,00052157 | ||
04.06.2026, 16:36:02 | 82 | 8.906.046 22,27 % | 0,211514 | 0,00188375 | 0,00065435 | ||
04.06.2026, 16:36:01 | 100 | 6.919.233 17,3 % | 0,129797 | 0,00089809 | 0,00050408 | ||
04.06.2026, 16:36:00 | 75 | 5.273.320 13,19 % | 0,197723 | 0,00104266 | 0,00038274 | ||
04.06.2026, 16:35:59 | 94 | 6.951.456 17,38 % | 0,124384 | 0,00086465 | 0,00050024 | ||
04.06.2026, 16:35:58 | 90 | 7.593.580 18,99 % | 0,17086 | 0,00129744 | 0,00054079 | ||
04.06.2026, 16:35:57 | 114 | 8.007.611 20,02 % | 0,399694 | 0,0032006 | 0,0005637 | ||
04.06.2026, 16:35:56 | 83 | 5.761.265 14,41 % | 0,127623 | 0,00073527 | 0,00040349 | ||
04.06.2026, 16:35:55 | 75 | 5.129.874 12,83 % | 0,080026 | 0,00041052 | 0,00035807 | ||
04.06.2026, 16:35:54 | 91 | 10.361.040 25,91 % | 0,085739 | 0,00088835 | 0,00071007 | ||
04.06.2026, 16:35:53 | 115 | 8.479.536 21,2 % | 0,363755 | 0,00308447 | 0,00057364 | ||
04.06.2026, 16:35:52 | 82 | 6.440.805 16,11 % | 0,21304 | 0,00137215 | 0,00043264 | ||
04.06.2026, 16:35:51 | 70 | 5.514.534 13,79 % | 0,475701 | 0,00262326 | 0,00036878 | ||
04.06.2026, 16:35:50 | 83 | 5.634.233 14,09 % | 0,083312 | 0,0004694 | 0,00037499 | ||
04.06.2026, 16:35:49 | 80 | 5.922.573 14,81 % | 0,083034 | 0,00049177 | 0,00039198 | ||
04.06.2026, 16:35:48 | 80 | 6.178.693 15,45 % | 0,318953 | 0,00197071 | 0,00040635 | ||
04.06.2026, 16:35:47 | 74 | 5.495.012 13,74 % | 0,075544 | 0,00041511 | 0,00035981 | ||
04.06.2026, 16:35:46 | 88 | 6.789.131 16,98 % | 0,070761 | 0,00048041 | 0,00044096 | ||
04.06.2026, 16:35:45 | 85 | 6.837.989 17,1 % | 0,591889 | 0,00404733 | 0,00044049 |
