Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 20:11:12 | 8 | 1.160.549 2,91 % | 0,160461 | 0,00018622 | 0,000017 | ||
30.05.2026, 20:11:11 | 9 | 10.094.267 25,24 % | 0,02147 | 0,00021673 | 0,00014534 | ||
30.05.2026, 20:11:10 | 2 | 53.935 0,14 % | 0,878868 | 0,0000474 | 0,00000078 | ||
30.05.2026, 20:11:09 | 19 | 1.458.229 3,65 % | 0,025625 | 0,00003736 | 0,00002138 | ||
30.05.2026, 20:11:08 | 4 | 391.913 0,98 % | 0,047311 | 0,00001854 | 0,0000058 | ||
30.05.2026, 20:11:07 | 8 | 8.543.811 21,36 % | 0,017441 | 0,00014901 | 0,00012495 | ||
30.05.2026, 20:11:06 | 6 | 758.253 1,9 % | 0,031785 | 0,0000241 | 0,00001119 | ||
30.05.2026, 20:11:05 | 9 | 1.019.026 2,55 % | 0,022852 | 0,00002328 | 0,00001516 | ||
30.05.2026, 20:11:04 | 7 | 9.531.512 23,83 % | 0,018142 | 0,00017292 | 0,00013964 | ||
30.05.2026, 20:11:03 | 8 | 639.830 1,6 % | 0,333918 | 0,00021365 | 0,00000946 | ||
30.05.2026, 20:11:02 | 9 | 2.958.906 7,4 % | 0,205562 | 0,00060824 | 0,00004389 | ||
30.05.2026, 20:11:01 | 8 | 9.962.522 24,91 % | 0,017124 | 0,0001706 | 0,00014527 | ||
30.05.2026, 20:11:00 | 5 | 580.461 1,46 % | 0,023339 | 0,00001354 | 0,00000854 | ||
30.05.2026, 20:10:59 | 9 | 1.497.525 3,75 % | 0,115236 | 0,00017257 | 0,0000222 | ||
30.05.2026, 20:10:58 | 8 | 8.408.206 21,03 % | 0,017084 | 0,00014365 | 0,00012311 | ||
30.05.2026, 20:10:57 | 2 | 287.678 0,72 % | 0,043015 | 0,00001237 | 0,00000425 | ||
30.05.2026, 20:10:56 | 12 | 850.498 2,13 % | 0,039371 | 0,00003348 | 0,00001269 | ||
30.05.2026, 20:10:55 | 9 | 9.309.689 23,28 % | 0,036221 | 0,00033721 | 0,00013688 | ||
30.05.2026, 20:10:54 | 4 | 391.800 0,98 % | 0,047458 | 0,00001859 | 0,00000582 | ||
30.05.2026, 20:10:53 | 16 | 8.111.327 20,28 % | 0,028071 | 0,00022769 | 0,00011907 |
