Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 18:31:23 | 14 | 1.208.731 3,03 % | 0,018377 | 0,00002221 | 0,00000622 | ||
30.05.2026, 18:31:22 | 4 | 390.920 0,98 % | 0,029912 | 0,00001169 | 0,00000203 | ||
30.05.2026, 18:31:21 | 19 | 8.617.718 21,55 % | 0,006878 | 0,00005927 | 0,00004426 | ||
30.05.2026, 18:31:20 | 7 | 721.337 1,81 % | 0,029894 | 0,00002156 | 0,00000374 | ||
30.05.2026, 18:31:19 | 5 | 490.298 1,23 % | 3,761275 | 0,00184414 | 0,00000256 | ||
30.05.2026, 18:31:18 | 6 | 3.807.724 9,52 % | 0,008634 | 0,00003287 | 0,00001995 | ||
30.05.2026, 18:31:17 | 15 | 1.197.935 3 % | 0,012055 | 0,00001444 | 0,00000632 | ||
30.05.2026, 18:31:16 | 10 | 935.305 2,34 % | 0,024344 | 0,00002276 | 0,00000498 | ||
30.05.2026, 18:31:15 | 3 | 9.078.492 22,7 % | 0,007105 | 0,0000645 | 0,00004766 | ||
30.05.2026, 18:31:14 | 9 | 970.845 2,43 % | 0,015235 | 0,00001479 | 0,00000514 | ||
30.05.2026, 18:31:13 | 5 | 9.716.563 24,3 % | 0,007813 | 0,00007591 | 0,00005061 | ||
30.05.2026, 18:31:12 | 3 | 359.474 0,9 % | 0,01023 | 0,00000367 | 0,00000189 | ||
30.05.2026, 18:31:11 | 7 | 9.567.035 23,92 % | 0,014155 | 0,00013542 | 0,00004955 | ||
30.05.2026, 18:31:10 | 10 | 4.347.596 10,87 % | 1,152711 | 0,00501152 | 0,00002249 | ||
30.05.2026, 18:31:09 | 7 | 1.191.202 2,98 % | 0,224088 | 0,00026693 | 0,00000621 | ||
30.05.2026, 18:31:08 | 18 | 1.733.782 4,34 % | 0,017173 | 0,00002977 | 0,0000091 | ||
30.05.2026, 18:31:07 | 8 | 8.151.445 20,38 % | 0,025801 | 0,00021031 | 0,00004227 | ||
30.05.2026, 18:31:06 | 5 | 3.946.200 9,87 % | 1,359038 | 0,00536303 | 0,00002046 | ||
30.05.2026, 18:31:05 | 10 | 8.011.176 20,03 % | 0,018623 | 0,00014919 | 0,00004107 | ||
30.05.2026, 18:31:04 | 4 | 613.337 1,54 % | 0,018827 | 0,00001154 | 0,00000317 |
