Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 16:50:24 | 107 | 9.039.170 22,6 % | 0,08283 | 0,00074871 | 0,00007493 | ||
04.06.2026, 16:50:23 | 52 | 2.682.739 6,71 % | 0,194346 | 0,00052138 | 0,00002232 | ||
04.06.2026, 16:50:22 | 76 | 3.268.420 8,18 % | 2,484965 | 0,00812191 | 0,00002724 | ||
04.06.2026, 16:50:21 | 87 | 10.002.736 25,01 % | 1,987647 | 0,01988191 | 0,00008196 | ||
04.06.2026, 16:50:20 | 80 | 4.510.621 11,28 % | 14,218831 | 0,06413576 | 0,0000369 | ||
04.06.2026, 16:50:19 | 82 | 13.255.866 33,14 % | 32,745756 | 0,43407335 | 0,00010559 | ||
04.06.2026, 16:50:18 | 74 | 2.864.842 7,17 % | 0,285771 | 0,00081868 | 0,00002289 | ||
04.06.2026, 16:50:17 | 32 | 4.864.705 12,17 % | 0,650566 | 0,00316481 | 0,00003877 | ||
04.06.2026, 16:50:16 | 11 | 1.834.717 4,59 % | 2,367156 | 0,00434306 | 0,00001471 | ||
04.06.2026, 16:50:15 | 11 | 606.532 1,52 % | 0,78849 | 0,00047824 | 0,00000491 | ||
04.06.2026, 16:50:14 | 12 | 995.231 2,49 % | 1,431274 | 0,00142444 | 0,00000812 | ||
04.06.2026, 16:50:13 | 17 | 11.618.681 29,05 % | 0,151239 | 0,0017572 | 0,00009283 | ||
04.06.2026, 16:50:12 | 11 | 1.577.359 3,95 % | 0,259152 | 0,00040877 | 0,00001269 | ||
04.06.2026, 16:50:11 | 16 | 5.712.996 14,29 % | 0,055448 | 0,00031677 | 0,00004573 | ||
04.06.2026, 16:50:10 | 3 | 94.338 0,24 % | 0,258094 | 0,00002434 | 0,00000076 | ||
04.06.2026, 16:50:09 | 15 | 1.174.489 2,94 % | 0,262859 | 0,00030872 | 0,00000958 | ||
04.06.2026, 16:50:08 | 22 | 2.310.442 5,78 % | 0,918378 | 0,00212185 | 0,00001894 | ||
04.06.2026, 16:50:07 | 11 | 10.730.282 26,83 % | 0,16213 | 0,0017397 | 0,00008628 | ||
04.06.2026, 16:50:06 | 9 | 568.448 1,43 % | 0,301583 | 0,00017143 | 0,00000461 | ||
04.06.2026, 16:50:05 | 19 | 9.206.429 23,02 % | 0,351841 | 0,0032392 | 0,00007364 |
