Große Transaktionen
Summe 10.155 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 22:43:46 | 2 | 3 | 23,15497887 | 0,00000408 | ||
01.06.2026, 05:50:25 | 1 | 2 | 23,15486631 | 0,00000226 | ||
01.06.2026, 06:49:09 | 1 | 2 | 23,09481232 | 0,00000226 | ||
01.06.2026, 15:42:47 | 2 | 3 | 23,04434534 | 0,00000418 | ||
01.06.2026, 00:10:51 | 1 | 2 | 23,01488523 | 0,00000226 | ||
01.06.2026, 05:50:25 | 1 | 2 | 23,00800789 | 0,00000226 | ||
01.06.2026, 10:19:25 | 2 | 2 | 23,00498227 | 0,0000105 | ||
01.06.2026, 12:10:34 | 2 | 2 | 23,0026 | 0,00001122 | ||
01.06.2026, 06:49:09 | 47 | 2 | 23,00007128 | 0,00007128 | ||
01.06.2026, 02:05:47 | 1 | 2 | 22,999991 | 0,000003 | ||
01.06.2026, 05:50:25 | 11 | 1 | 22,97864483 | 0,00001595 | ||
31.05.2026, 18:04:42 | 2 | 2 | 22,97800775 | 0,0002072 | ||
01.06.2026, 01:16:54 | 1 | 2 | 22,93135474 | 0,00000226 | ||
01.06.2026, 01:36:35 | 1 | 2 | 22,91228152 | 0,00000226 | ||
01.06.2026, 09:00:15 | 1 | 2 | 22,89623319 | 0,00000226 | ||
01.06.2026, 06:49:09 | 1 | 2 | 22,8499811 | 0,00000226 | ||
01.06.2026, 10:19:25 | 1 | 2 | 22,84565912 | 0,00000226 | ||
01.06.2026, 05:07:13 | 1 | 2 | 22,79538218 | 0,00000375 | ||
01.06.2026, 05:50:25 | 1 | 2 | 22,7653345 | 0,0000113 | ||
01.06.2026, 02:05:47 | 1 | 2 | 22,75980044 | 0,00000226 |
