Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 21:15:08 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
03.06.2026, 21:15:08 | 2 | 2 | 0,15839333 | 0,00000376 | ||
03.06.2026, 21:15:08 | 2 | 2 | 0,00006 | 0,00002 | ||
03.06.2026, 21:15:08 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
03.06.2026, 21:15:08 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
03.06.2026, 21:15:08 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
03.06.2026, 21:15:08 | 1 | 2 | 3,12922254 | 0,00000225 | ||
03.06.2026, 21:15:08 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
03.06.2026, 21:15:08 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
03.06.2026, 21:15:08 | 1 | 2 | 0,00000259 | 0,00000259 | ||
03.06.2026, 21:15:08 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
03.06.2026, 21:15:08 | 3 | 2 | 0,00001574 | 0,00000574 | ||
03.06.2026, 21:15:08 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
03.06.2026, 21:15:08 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
03.06.2026, 21:15:08 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
03.06.2026, 21:15:08 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
03.06.2026, 21:15:08 | 1 | 3 | 10,68656313 | 0,00000806 | ||
03.06.2026, 21:15:08 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
03.06.2026, 21:15:08 | 1 | 2 | 0,00000259 | 0,00000259 | ||
03.06.2026, 21:15:08 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 |
