Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 22:19:18 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
15.05.2026, 22:19:18 | 1 | 2 | 0,00000321 | 0,00000321 | ||
15.05.2026, 22:19:18 | 1 | 7 | 0,00140517 | 0,00000389 | ||
15.05.2026, 22:19:18 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
15.05.2026, 22:18:13 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
15.05.2026, 22:18:13 | 2 | 3 | 0,6097946 | 0,00000678 | ||
15.05.2026, 22:18:13 | 12 | 1 | 1,19326815 | 0,00001736 | ||
15.05.2026, 22:18:13 | 1 | 2 | 0,01392988 | 0,00000294 | ||
15.05.2026, 22:18:13 | 1 | 2 | 0,15800228 | 0,00000228 | ||
15.05.2026, 22:18:13 | 1 | 2 | 0,01619078 | 0,00000228 | ||
15.05.2026, 22:18:13 | 1 | 2 | 0,0256895 | 0,00000595 | ||
15.05.2026, 22:18:13 | 1 | 1 | 0,09736 | 0,00000684 | ||
15.05.2026, 22:18:13 | 3 | 2 | 0,24711562 | 0,00001646 | ||
15.05.2026, 22:18:13 | 1 | 2 | 0,26506912 | 0,00000259 | ||
15.05.2026, 22:18:13 | 2 | 2 | 0,27669537 | 0,00000374 | ||
15.05.2026, 22:18:13 | 26 | 27 | 0,13981718 | 0,00005081 | ||
15.05.2026, 22:18:13 | 1 | 2 | 0,42493877 | 0,00000644 | ||
15.05.2026, 22:18:13 | 1 | 2 | 0,02568355 | 0,00001125 | ||
15.05.2026, 22:18:13 | 1 | 4 | 0,15811606 | 0,00000586 | ||
15.05.2026, 22:18:13 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 |
