Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 07:15:06 | 51 | 6.677.058 12,15 % | 0,095515 | 0,00063776 | 0,00006377 | ||
31.05.2026, 07:15:05 | 65 | 11.505.935 20,92 % | 0,104189 | 0,00119879 | 0,00011987 | ||
31.05.2026, 07:15:05 | 55 | 6.477.774 11,78 % | 0,091701 | 0,00059402 | 0,0000594 | ||
31.05.2026, 07:15:04 | 74 | 8.971.152 16,32 % | 0,335987 | 0,00301419 | 0,00030141 | ||
31.05.2026, 07:15:04 | 99 | 11.524.047 20,96 % | 0,118659 | 0,00136744 | 0,00013674 | ||
31.05.2026, 07:15:03 | 58 | 5.138.471 9,35 % | 0,078356 | 0,00040263 | 0,00004026 | ||
31.05.2026, 07:15:03 | 53 | 7.586.589 13,8 % | 0,180467 | 0,00136913 | 0,00013691 | ||
31.05.2026, 07:15:02 | 81 | 8.094.998 14,72 % | 0,10165 | 0,00082286 | 0,00008228 | ||
31.05.2026, 07:15:02 | 97 | 10.934.468 19,89 % | 0,058429 | 0,00063889 | 0,00006388 | ||
31.05.2026, 07:15:02 | 63 | 8.514.720 15,49 % | 0,067724 | 0,00057665 | 0,00005766 | ||
31.05.2026, 07:15:01 | 70 | 8.596.379 15,63 % | 0,076886 | 0,00066094 | 0,00006609 | ||
31.05.2026, 07:15:01 | 62 | 10.086.802 18,34 % | 0,082348 | 0,00083063 | 0,00008306 | ||
31.05.2026, 07:15:00 | 59 | 10.487.486 19,07 % | 0,07194 | 0,00075447 | 0,00007544 | ||
31.05.2026, 07:15:00 | 42 | 4.832.646 8,79 % | 0,219747 | 0,00106196 | 0,00010619 | ||
31.05.2026, 07:14:59 | 47 | 4.980.989 9,06 % | 0,071551 | 0,00035639 | 0,00003563 | ||
31.05.2026, 07:14:59 | 52 | 6.489.271 11,8 % | 0,072916 | 0,00047317 | 0,00004731 | ||
31.05.2026, 07:14:58 | 41 | 3.768.256 6,86 % | 0,077774 | 0,00029307 | 0,0000293 | ||
31.05.2026, 07:14:58 | 60 | 9.338.497 16,98 % | 0,08091 | 0,00075558 | 0,00007555 | ||
31.05.2026, 07:14:57 | 46 | 4.958.608 9,02 % | 0,062726 | 0,00031103 | 0,0000311 | ||
31.05.2026, 07:14:57 | 39 | 3.336.946 6,07 % | 0,119526 | 0,00039885 | 0,00003988 |
