Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 16:14:36 | 176 | 26.866.005 48,85 % | 0,256387 | 0,00688809 | 0,0006888 | ||
01.06.2026, 16:14:36 | 105 | 22.624.231 41,14 % | 1,518001 | 0,03434362 | 0,00343436 | ||
01.06.2026, 16:14:35 | 130 | 32.529.280 59,15 % | 0,262336 | 0,00853362 | 0,00085336 | ||
01.06.2026, 16:14:35 | 114 | 19.839.441 36,08 % | 0,37429 | 0,0074257 | 0,00074257 | ||
01.06.2026, 16:14:34 | 163 | 24.283.857 44,16 % | 0,472612 | 0,01147684 | 0,00114768 | ||
01.06.2026, 16:14:34 | 125 | 24.019.013 43,68 % | 0,231619 | 0,00556328 | 0,00055632 | ||
01.06.2026, 16:14:34 | 114 | 18.490.525 33,62 % | 0,175332 | 0,00324198 | 0,00032419 | ||
01.06.2026, 16:14:33 | 98 | 26.006.409 47,29 % | 0,444528 | 0,01156058 | 0,00115605 | ||
01.06.2026, 16:14:33 | 125 | 16.627.571 30,24 % | 0,364955 | 0,00606832 | 0,00060683 | ||
01.06.2026, 16:14:32 | 122 | 18.327.346 33,33 % | 0,299559 | 0,00549013 | 0,00054901 | ||
01.06.2026, 16:14:32 | 121 | 20.957.575 38,11 % | 0,165854 | 0,0034759 | 0,00034759 | ||
01.06.2026, 16:14:31 | 139 | 20.465.895 37,22 % | 0,102282 | 0,00209331 | 0,00020933 | ||
01.06.2026, 16:14:31 | 129 | 32.109.316 58,39 % | 0,329417 | 0,01057737 | 0,00105773 | ||
01.06.2026, 16:14:30 | 139 | 32.411.537 58,94 % | 0,303882 | 0,00984928 | 0,00098492 | ||
01.06.2026, 16:14:30 | 116 | 18.826.246 34,23 % | 0,177535 | 0,00334232 | 0,00033423 | ||
01.06.2026, 16:14:29 | 129 | 21.077.999 38,33 % | 0,253322 | 0,00533952 | 0,00053395 | ||
01.06.2026, 16:14:29 | 145 | 20.833.669 37,88 % | 2,266421 | 0,04721788 | 0,00472178 | ||
01.06.2026, 16:14:29 | 106 | 16.583.399 30,16 % | 0,361877 | 0,00600116 | 0,00060011 | ||
01.06.2026, 16:14:28 | 149 | 23.249.902 42,28 % | 0,239805 | 0,00557545 | 0,00055754 | ||
01.06.2026, 16:14:28 | 127 | 17.292.805 31,45 % | 2,048736 | 0,0354284 | 0,00354284 |
