Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 21:03:00 | 79 | 11.273.652 20,5 % | 0,076875 | 0,00086666 | 0,00008666 | ||
28.05.2026, 21:03:00 | 60 | 7.643.566 13,9 % | 0,279374 | 0,00213541 | 0,00021354 | ||
28.05.2026, 21:02:59 | 64 | 10.552.797 19,19 % | 0,121405 | 0,00128116 | 0,00012811 | ||
28.05.2026, 21:02:59 | 70 | 14.216.540 25,85 % | 0,103141 | 0,00146631 | 0,00014663 | ||
28.05.2026, 21:02:58 | 90 | 17.043.047 30,99 % | 0,084599 | 0,00144183 | 0,00014418 | ||
28.05.2026, 21:02:58 | 96 | 15.392.270 27,99 % | 0,085568 | 0,00131709 | 0,0001317 | ||
28.05.2026, 21:02:57 | 73 | 11.743.613 21,36 % | 0,063964 | 0,00075117 | 0,00007511 | ||
28.05.2026, 21:02:57 | 63 | 6.400.043 11,64 % | 0,12244 | 0,00078362 | 0,00007836 | ||
28.05.2026, 21:02:56 | 70 | 16.508.784 30,02 % | 0,094699 | 0,00156337 | 0,00015633 | ||
28.05.2026, 21:02:56 | 97 | 20.396.185 37,09 % | 0,068006 | 0,00138707 | 0,0001387 | ||
28.05.2026, 21:02:56 | 109 | 32.175.876 58,51 % | 0,065977 | 0,00212287 | 0,00021228 | ||
28.05.2026, 21:02:55 | 88 | 10.404.752 18,92 % | 0,083296 | 0,00086667 | 0,00008666 | ||
28.05.2026, 21:02:55 | 82 | 14.432.854 26,25 % | 0,057263 | 0,00082648 | 0,00008264 | ||
28.05.2026, 21:02:54 | 94 | 9.627.857 17,51 % | 0,223401 | 0,00215087 | 0,00021508 | ||
28.05.2026, 21:02:54 | 88 | 12.524.130 22,78 % | 0,088984 | 0,00111444 | 0,00011144 | ||
28.05.2026, 21:02:53 | 131 | 20.966.498 38,13 % | 0,088429 | 0,00185405 | 0,0001854 | ||
28.05.2026, 21:02:53 | 73 | 13.225.682 24,05 % | 0,05809 | 0,00076828 | 0,00007682 | ||
28.05.2026, 21:02:52 | 88 | 14.291.099 25,99 % | 0,075185 | 0,00107448 | 0,00010744 | ||
28.05.2026, 21:02:52 | 97 | 23.528.347 42,78 % | 0,087489 | 0,00205848 | 0,00020584 | ||
28.05.2026, 21:02:52 | 78 | 13.620.928 24,77 % | 0,086924 | 0,00118398 | 0,00011839 |
