Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 14:12:59 | 88 | 8.385.658 15,25 % | 0,279699 | 0,00234546 | 0,00023454 | ||
04.06.2026, 14:12:58 | 73 | 6.892.035 12,54 % | 0,108576 | 0,00074831 | 0,00007483 | ||
04.06.2026, 14:12:58 | 93 | 12.639.621 22,99 % | 0,148745 | 0,00188008 | 0,000188 | ||
04.06.2026, 14:12:57 | 92 | 14.005.589 25,47 % | 0,057521 | 0,00080562 | 0,00008056 | ||
04.06.2026, 14:12:57 | 98 | 10.395.996 18,91 % | 0,168673 | 0,00175352 | 0,00017535 | ||
04.06.2026, 14:12:56 | 112 | 11.177.528 20,33 % | 0,569055 | 0,00636063 | 0,00063606 | ||
04.06.2026, 14:12:56 | 122 | 21.887.368 39,8 % | 0,183293 | 0,00401181 | 0,00040118 | ||
04.06.2026, 14:12:56 | 102 | 14.130.593 25,7 % | 0,219414 | 0,00310045 | 0,00031004 | ||
04.06.2026, 14:12:55 | 129 | 15.131.225 27,52 % | 0,215847 | 0,00326604 | 0,0003266 | ||
04.06.2026, 14:12:55 | 119 | 25.352.328 46,1 % | 0,110253 | 0,00279519 | 0,00027951 | ||
04.06.2026, 14:12:54 | 119 | 18.196.732 33,09 % | 0,113154 | 0,00205904 | 0,0002059 | ||
04.06.2026, 14:12:54 | 117 | 16.993.934 30,9 % | 0,15226 | 0,0025875 | 0,00025875 | ||
04.06.2026, 14:12:53 | 133 | 16.779.719 30,51 % | 0,633874 | 0,01063623 | 0,00106362 | ||
04.06.2026, 14:12:53 | 123 | 18.295.437 33,27 % | 0,112207 | 0,00205288 | 0,00020528 | ||
04.06.2026, 14:12:52 | 98 | 13.306.787 24,2 % | 0,24168 | 0,00321598 | 0,00032159 | ||
04.06.2026, 14:12:52 | 157 | 20.495.231 37,27 % | 0,159121 | 0,00326122 | 0,00032612 | ||
04.06.2026, 14:12:52 | 129 | 31.921.734 58,04 % | 0,107774 | 0,00344035 | 0,00034403 | ||
04.06.2026, 14:12:51 | 121 | 25.360.368 46,11 % | 0,186377 | 0,0047266 | 0,00047266 | ||
04.06.2026, 14:12:51 | 156 | 16.805.394 30,56 % | 0,302732 | 0,00508753 | 0,00050875 | ||
04.06.2026, 14:12:50 | 114 | 16.245.917 29,54 % | 0,704238 | 0,01144099 | 0,00114409 |
