Ausstehende Transaktionen
| Transaktions-Hash | Einmal-Schlüssel (Nonce) | Gaslimit | Gaspreis | Von | An | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.654 | 31.05.2026, 06:05:21 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
431.638 | 31.05.2026, 06:05:21 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.251.018 | 31.05.2026, 06:05:13 | 1.040.000 | -- | 0BNB | ||||
301.974 | 31.05.2026, 06:05:13 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
747.069 | 31.05.2026, 06:04:56 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
739.202 | 31.05.2026, 06:04:56 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
345.428 | 31.05.2026, 06:04:01 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
222.395 | 31.05.2026, 06:03:45 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
51.800 | 31.05.2026, 06:03:37 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
257.802 | 31.05.2026, 06:03:09 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.438.019 | 31.05.2026, 06:03:05 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
257.793 | 31.05.2026, 06:02:55 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
222.391 | 31.05.2026, 06:02:51 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
222.389 | 31.05.2026, 06:02:50 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
191.793 | 31.05.2026, 06:02:30 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.881 | 31.05.2026, 06:02:29 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
191.792 | 31.05.2026, 06:02:16 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
1.438.002 | 31.05.2026, 06:01:44 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
104.371 | 31.05.2026, 06:00:41 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
222.374 | 31.05.2026, 06:00:27 | 600.000 | -- | 0BNB |
