Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 03:48:21 | IBC-Bestätigung | -- | 0,00174 ATOM | ||||
30.05.2026, 03:48:21 | Delegator-Prämie abheben | 0,003703 ATOM | |||||
30.05.2026, 03:48:21 | Delegator-Prämie abheben | 0,005054 ATOM | |||||
30.05.2026, 03:48:15 | MsgExecuteContract | 0,012189 ATOM | |||||
30.05.2026, 03:48:09 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30.05.2026, 03:48:09 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30.05.2026, 03:48:03 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30.05.2026, 03:48:03 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001779 ATOM | ||||
30.05.2026, 03:48:03 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30.05.2026, 03:48:03 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30.05.2026, 03:48:03 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 03:48:03 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30.05.2026, 03:48:03 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30.05.2026, 03:48:03 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30.05.2026, 03:47:58 | Senden | 267,651607 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
30.05.2026, 03:47:58 | Senden | 6.357,0669 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
30.05.2026, 03:47:58 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30.05.2026, 03:47:58 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30.05.2026, 03:47:58 | IBC-Empfang | 0,002745 ATOM | |||||
30.05.2026, 03:47:46 | Senden | 1,18 ATOM | 0,000805 ATOM |
