Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 17:29:58 | Senden | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
30.05.2026, 17:29:58 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30.05.2026, 17:29:52 | IBC-Überweisung | 0,38 ATOM | 0,001182 ATOM | ||||
30.05.2026, 17:29:46 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001244 ATOM | ||||
30.05.2026, 17:29:40 | Delegieren | 0,004595 ATOM | |||||
30.05.2026, 17:29:35 | IBC-Empfang | 0,002137 ATOM | |||||
30.05.2026, 17:29:35 | Senden | 105,929442 ATOM | 0,000558 ATOM | ||||
30.05.2026, 17:29:35 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001772 ATOM | ||||
30.05.2026, 17:29:17 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,00125 ATOM | ||||
30.05.2026, 17:29:17 | Delegator-Prämie abheben | 0,027666 ATOM | |||||
30.05.2026, 17:29:09 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30.05.2026, 17:29:09 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30.05.2026, 17:29:09 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30.05.2026, 17:29:09 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 17:29:09 | Delegator-Prämie abheben | 0,008879 ATOM | |||||
30.05.2026, 17:29:09 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 17:29:09 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 17:29:03 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30.05.2026, 17:29:03 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30.05.2026, 17:29:03 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
