Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 20:17:43 | 1 | 1 | 0,48757 | 0,070728 | ||
30.05.2026, 20:17:43 | 1 | 1 | 0,036532 | 0,035532 | ||
30.05.2026, 20:17:43 | 1 | 1 | 0,106168 | 0,069636 | ||
30.05.2026, 20:17:43 | 1 | 1 | 0,069636 | 0,069636 | ||
30.05.2026, 20:17:43 | 1 | 1 | 0,069804 | 0,069804 | ||
30.05.2026, 20:17:43 | 1 | 1 | 0,069888 | 0,069888 | ||
30.05.2026, 20:17:43 | 1 | 1 | 0,069888 | 0,069888 | ||
30.05.2026, 20:17:43 | 1 | 1 | 0,069888 | 0,069888 | ||
30.05.2026, 20:17:43 | 1 | 1 | 0,526 | 0,070728 | ||
30.05.2026, 20:17:43 | 1 | 1 | 0,0367 | 0,0357 | ||
30.05.2026, 20:17:43 | 1 | 1 | 0,106336 | 0,069636 | ||
30.05.2026, 20:17:43 | 1 | 1 | 0,069636 | 0,069636 | ||
30.05.2026, 20:17:43 | 1 | 1 | 0,069804 | 0,069804 | ||
30.05.2026, 20:17:43 | 1 | 1 | 0,069888 | 0,069888 | ||
30.05.2026, 20:17:43 | 1 | 1 | 0,069888 | 0,069888 | ||
30.05.2026, 20:17:43 | 1 | 1 | 0,069888 | 0,069888 | ||
30.05.2026, 20:17:43 | 1 | 1 | 0,526168 | 0,070728 | ||
30.05.2026, 20:17:43 | 1 | 1 | 0,025906 | 0,024906 | ||
30.05.2026, 20:17:43 | 1 | 1 | 0,095542 | 0,069636 | ||
30.05.2026, 20:17:43 | 1 | 1 | 0,069636 | 0,069636 |
