Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 31.05.2026, 07:30:42 | 0,37440284 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 31.05.2026, 07:35:59 | 0,37356284 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 30.05.2026, 21:21:43 | 0,373036 | 0,00002309 | |||||
ETHW transfer | 30.05.2026, 18:48:24 | 0,37257438 | 0,000861 | |||||
ETHW transfer | 31.05.2026, 10:38:33 | 0,37201277 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 31.05.2026, 11:06:01 | 0,37198967 | 0,0000231 | |||||
ETHW transfer | 30.05.2026, 19:21:02 | 0,37197022 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 30.05.2026, 16:20:57 | 0,37186687 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 30.05.2026, 19:24:10 | 0,37110922 | 0,00086099 | |||||
ETHW transfer | 30.05.2026, 16:35:49 | 0,37094287 | 0,000924 | |||||
ETHW transfer | 30.05.2026, 21:27:06 | 0,37023943 | 0,00002309 | |||||
ETHW transfer | 31.05.2026, 02:37:01 | 0,36934593 | 0,00002309 | |||||
ETHW transfer | 31.05.2026, 06:42:38 | 0,36926447 | 0,00002313 | |||||
ETHW transfer | 31.05.2026, 07:42:40 | 0,36903488 | 0,00002313 | |||||
ETHW transfer | 31.05.2026, 08:32:41 | 0,36901864 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 30.05.2026, 19:11:01 | 0,36863755 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 30.05.2026, 16:05:51 | 0,36778566 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 31.05.2026, 12:50:43 | 0,367618 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 30.05.2026, 16:27:17 | 0,36684108 | 0,00483 | |||||
ETHW transfer | 31.05.2026, 13:06:11 | 0,366589 | 0,001029 |
