Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 05:33:23 | 227 | 222.675 | 26.643.399 44,41 % | 60.000.000 | 0,41008 | 0,007024 | ||
01.06.2026, 05:33:11 | 487 | 211.363 | 28.303.002 47,18 % | 60.000.000 | 0,250188 | 0,002906 | ||
01.06.2026, 05:32:59 | 1.944 | 342.286 | 59.985.329 99,98 % | 60.000.000 | 0,329965 | 0,011928 | ||
01.06.2026, 05:32:47 | 463 | 257.735 | 34.689.379 57,82 % | 60.000.000 | 0,27943 | 0,005232 | ||
01.06.2026, 05:32:35 | 312 | 406.515 | 54.431.698 90,72 % | 60.000.000 | 0,325704 | 0,011375 | ||
01.06.2026, 05:32:23 | 781 | 302.933 | 37.710.989 62,86 % | 60.000.000 | 0,347732 | 0,008849 | ||
01.06.2026, 05:32:11 | 254 | 103.992 | 19.623.925 32,71 % | 60.000.000 | 0,288792 | 0,003347 | ||
01.06.2026, 05:31:59 | 575 | 172.116 | 31.983.700 53,31 % | 60.000.000 | 0,357751 | 0,007693 | ||
01.06.2026, 05:31:47 | 226 | 228.164 | 31.813.686 53,03 % | 60.000.000 | 0,27671 | 0,005102 | ||
01.06.2026, 05:31:35 | 221 | 127.882 | 18.254.758 30,43 % | 60.000.000 | 0,45713 | 0,006111 | ||
01.06.2026, 05:31:23 | 242 | 217.325 | 27.817.408 46,37 % | 60.000.000 | 0,474637 | 0,009769 | ||
01.06.2026, 05:31:11 | 268 | 255.339 | 30.720.332 51,21 % | 60.000.000 | 0,704282 | 0,017854 | ||
01.06.2026, 05:30:59 | 438 | 193.889 | 26.796.773 44,67 % | 60.000.000 | 0,369542 | 0,006559 | ||
01.06.2026, 05:30:47 | 373 | 171.353 | 27.837.685 46,4 % | 59.999.886 | 0,427587 | 0,008398 | ||
01.06.2026, 05:30:35 | 869 | 317.458 | 44.435.377 74,14 % | 59.941.351 | 0,46459 | 0,015369 | ||
01.06.2026, 05:30:23 | 396 | 249.115 | 34.128.460 57 % | 59.882.873 | 0,558116 | 0,015065 | ||
01.06.2026, 05:30:11 | 320 | 427.246 | 39.396.311 65,73 % | 59.941.408 | 0,369453 | 0,010132 | ||
01.06.2026, 05:29:59 | 364 | 192.205 | 24.697.559 41,17 % | 60.000.000 | 0,312717 | 0,004888 | ||
01.06.2026, 05:29:47 | 418 | 145.930 | 21.566.947 35,95 % | 60.000.000 | 0,430498 | 0,006718 | ||
01.06.2026, 05:29:35 | 386 | 143.595 | 19.724.283 32,88 % | 60.000.000 | 0,266318 | 0,002801 |
