Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 18:54:10 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025363 | 0,000028 | ||
30.05.2026, 18:54:10 | 2 | 894 | 282.990 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,13929 | 0,000819 | ||
30.05.2026, 18:54:05 | 2 | 822 | 174.727 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,694144 | 0,000696 | ||
30.05.2026, 18:54:01 | 1 | 710 | 154.408 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000682 | ||
30.05.2026, 18:53:56 | 1 | 710 | 160.039 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000707 | ||
30.05.2026, 18:53:51 | 2 | 884 | 218.982 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,773393 | 0,000731 | ||
30.05.2026, 18:53:48 | 1 | 710 | 154.569 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000683 | ||
30.05.2026, 18:53:44 | 1 | 710 | 160.842 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,00071 | ||
30.05.2026, 18:53:39 | 1 | 710 | 158.018 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000698 | ||
30.05.2026, 18:53:34 | 1 | 710 | 161.314 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000712 | ||
30.05.2026, 18:53:29 | 2 | 1.122 | 213.409 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,891312 | 0,00073 | ||
30.05.2026, 18:53:25 | 2 | 1.122 | 200.328 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,249834 | 0,000736 | ||
30.05.2026, 18:53:24 | 1 | 710 | 161.024 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000711 | ||
30.05.2026, 18:53:19 | 1 | 710 | 159.792 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000706 | ||
30.05.2026, 18:53:14 | 1 | 710 | 152.302 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000673 | ||
30.05.2026, 18:53:09 | 1 | 710 | 160.994 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000711 | ||
30.05.2026, 18:53:04 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025366 | 0,000028 | ||
30.05.2026, 18:53:04 | 2 | 894 | 277.241 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,094435 | 0,000794 | ||
30.05.2026, 18:52:59 | 1 | 710 | 158.288 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000699 | ||
30.05.2026, 18:52:54 | 1 | 710 | 160.904 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000711 |
