Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 10:19:35 | 9 | 31.544 | 3.589.150 21,12 % | 17.000.000 | 0,379344 | 0,001361 | ||
31.05.2026, 10:19:30 | 9 | 6.250 | 2.671.803 15,72 % | 17.000.000 | 0,117305 | 0,000313 | ||
31.05.2026, 10:19:25 | 24 | 17.439 | 3.808.055 22,41 % | 17.000.000 | 0,7272 | 0,002769 | ||
31.05.2026, 10:19:15 | 4 | 3.402 | 694.653 4,09 % | 17.000.000 | 0,043889 | 0,00003 | ||
31.05.2026, 10:19:10 | 13 | 8.050 | 4.292.767 25,26 % | 17.000.000 | 0,126593 | 0,000543 | ||
31.05.2026, 10:19:05 | 25 | 11.985 | 5.455.492 32,1 % | 17.000.000 | 0,057534 | 0,000313 | ||
31.05.2026, 10:18:55 | 13 | 7.936 | 5.066.170 29,81 % | 17.000.000 | 0,011189 | 0,000056 | ||
31.05.2026, 10:18:50 | 15 | 7.980 | 4.429.055 26,06 % | 17.000.000 | 0,35181 | 0,001558 | ||
31.05.2026, 10:18:45 | 11 | 7.399 | 2.764.053 16,26 % | 17.000.000 | 0,260528 | 0,00072 | ||
31.05.2026, 10:18:40 | 27 | 16.742 | 6.477.046 38,11 % | 17.000.000 | 0,577624 | 0,003741 | ||
31.05.2026, 10:18:35 | 15 | 9.093 | 4.325.509 25,45 % | 17.000.000 | 0,247743 | 0,001071 | ||
31.05.2026, 10:18:30 | 21 | 14.969 | 7.638.762 44,94 % | 17.000.000 | 0,42466 | 0,003243 | ||
31.05.2026, 10:18:20 | 16 | 10.372 | 2.486.675 14,63 % | 17.000.000 | 0,147136 | 0,000365 | ||
31.05.2026, 10:18:15 | 12 | 8.068 | 2.596.256 15,28 % | 17.000.000 | 0,915694 | 0,002377 | ||
31.05.2026, 10:18:10 | 21 | 11.556 | 2.519.834 14,83 % | 17.000.000 | 0,526234 | 0,001326 | ||
31.05.2026, 10:18:05 | 15 | 11.506 | 2.100.360 12,36 % | 17.000.000 | 0,603492 | 0,001267 | ||
31.05.2026, 10:18:00 | 13 | 5.966 | 2.185.478 12,86 % | 17.000.000 | 0,279381 | 0,00061 | ||
31.05.2026, 10:17:55 | 20 | 14.040 | 3.133.388 18,44 % | 17.000.000 | 0,167404 | 0,000524 | ||
31.05.2026, 10:17:50 | 19 | 13.988 | 2.830.606 16,66 % | 17.000.000 | 0,255703 | 0,000723 | ||
31.05.2026, 10:17:40 | 18 | 12.512 | 2.804.475 16,5 % | 17.000.000 | 0,32654 | 0,000915 |
