Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 13:25:32 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:25:31 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:25:30 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:25:20 | 2 | 1.178 | 129.982 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:25:20 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:25:08 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:25:07 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:25:06 | 2 | 2.466 | 194.805 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:25:02 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:24:54 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:24:52 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:24:44 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:24:39 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:24:34 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:24:30 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:24:30 | 2 | 1.150 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:24:29 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:24:26 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:24:24 | 2 | 1.146 | 86.328 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:24:23 | 2 | 821 | 21.000 0,01 % | 1.800 |
