Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 04:06:20 | 2 | 0,00000002 | 0,04294747 | 9,6 | ||
01.06.2026, 04:06:19 | 8 | 0,00000002 | 0,00820109 | 9,6 | ||
01.06.2026, 04:06:18 | 2 | 0,00000002 | 0,03629923 | 9,6 | ||
01.06.2026, 04:06:17 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
01.06.2026, 04:06:16 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.06.2026, 04:06:15 | 3 | 0,00000002 | 0,04443948 | 9,6 | ||
01.06.2026, 04:06:14 | 5 | 0,00000002 | 0,0040304 | 9,6 | ||
01.06.2026, 04:06:13 | 10 | 0,00000002 | 0,00848644 | 9,6 | ||
01.06.2026, 04:06:12 | 1 | 0,00000002 | 0,0007997 | 9,6 | ||
01.06.2026, 04:06:11 | 1 | 0,00000002 | 0,03572173 | 9,6 | ||
01.06.2026, 04:06:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.06.2026, 04:06:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.06.2026, 04:06:08 | 1 | 0,00000002 | 0,03572173 | 9,6 | ||
01.06.2026, 04:06:07 | 2 | 0,00000002 | 0,00199424 | 9,6 | ||
01.06.2026, 04:06:06 | 2 | 0,00000002 | 0,03738752 | 9,6 | ||
01.06.2026, 04:06:05 | 1 | 0,00000002 | 0,00957786 | 9,6 | ||
01.06.2026, 04:06:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.06.2026, 04:06:03 | 2 | 0,00000002 | 0,0465047 | 9,6 | ||
01.06.2026, 04:06:02 | 2 | 0,00000002 | 0,0015917 | 9,6 | ||
01.06.2026, 04:06:01 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
