Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 11:27:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 11:27:07 | 2 | 0,00000002 | 0,00517286 | 9,6 | ||
30.05.2026, 11:27:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 11:27:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 11:27:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 11:27:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 11:27:02 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
30.05.2026, 11:27:01 | 1 | 0,00000002 | 0,00789425 | 9,6 | ||
30.05.2026, 11:27:00 | 1 | 0,00000002 | 0,00740784 | 9,6 | ||
30.05.2026, 11:26:59 | 1 | 0,00000002 | 0,06423232 | 9,6 | ||
30.05.2026, 11:26:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
30.05.2026, 11:26:57 | 2 | 0,00000002 | 0,00508447 | 9,6 | ||
30.05.2026, 11:26:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 11:26:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 11:26:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 11:26:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 11:26:52 | 1 | 0,00000002 | 0,00209833 | 9,6 | ||
30.05.2026, 11:26:51 | 2 | 0,00000002 | 0,00956751 | 9,6 | ||
30.05.2026, 11:26:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 11:26:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
