Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 11:48:26 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
01.06.2026, 11:48:21 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
01.06.2026, 11:48:03 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
01.06.2026, 11:48:03 | Post-Preis | -- | -- | ||||
01.06.2026, 11:47:51 | Exact gegen Token tauschen | -- | |||||
01.06.2026, 11:47:40 | Exact gegen Token tauschen | -- | |||||
01.06.2026, 11:47:28 | Post-Preis | -- | -- | ||||
01.06.2026, 11:47:22 | Exact gegen Token tauschen | -- | |||||
01.06.2026, 11:47:17 | Exact gegen Token tauschen | -- | |||||
01.06.2026, 11:47:05 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
01.06.2026, 11:46:59 | Exact gegen Token tauschen | -- | |||||
01.06.2026, 11:46:59 | Exact gegen Token tauschen | -- | |||||
01.06.2026, 11:46:59 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
01.06.2026, 11:46:59 | Post-Preis | -- | -- | ||||
01.06.2026, 11:46:54 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
01.06.2026, 11:46:54 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
01.06.2026, 11:46:54 | Exact gegen Token tauschen | -- | |||||
01.06.2026, 11:46:37 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
01.06.2026, 11:46:37 | Post-Preis | -- | -- | ||||
01.06.2026, 11:46:25 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
