Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 11:02:26 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
31.05.2026, 11:02:26 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
31.05.2026, 11:02:26 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
31.05.2026, 11:02:26 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
31.05.2026, 11:02:26 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
31.05.2026, 11:02:26 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
31.05.2026, 11:02:26 | Post-Preis | -- | -- | ||||
31.05.2026, 11:02:20 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
31.05.2026, 11:01:46 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
31.05.2026, 11:01:40 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
31.05.2026, 11:01:40 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
31.05.2026, 11:01:35 | Abstimmen | -- | -- | ||||
31.05.2026, 11:01:17 | IBC-Bestätigung | -- | -- | ||||
31.05.2026, 11:01:17 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
31.05.2026, 11:01:17 | Senden | 150 KAVA | -- | ||||
31.05.2026, 11:01:17 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
31.05.2026, 11:01:17 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
31.05.2026, 11:01:17 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
31.05.2026, 11:01:17 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
31.05.2026, 11:01:17 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
