Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 20:13:09 | 34 | 11.592.104 28,99 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 20:13:07 | 34 | 7.352.302 18,39 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 20:13:05 | 29 | 3.729.163 9,33 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 20:13:03 | 28 | 5.910.679 14,78 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 20:13:01 | 33 | 8.716.222 21,8 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 20:12:59 | 34 | 7.001.512 17,51 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 20:12:57 | 28 | 4.562.722 11,41 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 20:12:55 | 28 | 6.068.811 15,18 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 20:12:53 | 36 | 11.339.853 28,35 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 20:12:51 | 36 | 6.711.816 16,78 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 20:12:49 | 28 | 6.574.901 16,44 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 20:12:47 | 33 | 7.165.477 17,92 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 20:12:45 | 29 | 7.475.806 18,69 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 20:12:43 | 35 | 30.800.737 77,01 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 20:12:41 | 29 | 6.967.384 17,42 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 20:12:39 | 32 | 10.165.900 25,42 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 20:12:37 | 38 | 9.471.053 23,68 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 20:12:35 | 28 | 5.688.502 14,23 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 20:12:33 | 33 | 8.496.393 21,25 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 20:12:31 | 38 | 9.276.077 23,2 % | 40.000.000 |
