Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 12:25:33 | 42 | 8.425.849 21,07 % | 40.000.000 | |
04.06.2026, 12:25:31 | 39 | 8.791.302 21,98 % | 40.000.000 | |
04.06.2026, 12:25:29 | 44 | 10.846.657 27,12 % | 40.000.000 | |
04.06.2026, 12:25:27 | 41 | 9.147.689 22,87 % | 40.000.000 | |
04.06.2026, 12:25:25 | 45 | 11.310.007 28,28 % | 40.000.000 | |
04.06.2026, 12:25:23 | 45 | 10.386.201 25,97 % | 40.000.000 | |
04.06.2026, 12:25:21 | 43 | 9.638.889 24,1 % | 40.000.000 | |
04.06.2026, 12:25:19 | 50 | 13.404.307 33,52 % | 40.000.000 | |
04.06.2026, 12:25:17 | 57 | 12.348.116 30,88 % | 40.000.000 | |
04.06.2026, 12:25:15 | 45 | 11.781.451 29,46 % | 40.000.000 | |
04.06.2026, 12:25:13 | 48 | 10.308.690 25,78 % | 40.000.000 | |
04.06.2026, 12:25:11 | 44 | 9.878.674 24,7 % | 40.000.000 | |
04.06.2026, 12:25:09 | 46 | 12.157.520 30,4 % | 40.000.000 | |
04.06.2026, 12:25:07 | 55 | 10.385.779 25,97 % | 40.000.000 | |
04.06.2026, 12:25:05 | 42 | 10.027.549 25,07 % | 40.000.000 | |
04.06.2026, 12:25:03 | 45 | 11.160.287 27,91 % | 40.000.000 | |
04.06.2026, 12:25:01 | 39 | 8.140.426 20,36 % | 40.000.000 | |
04.06.2026, 12:24:59 | 44 | 11.073.512 27,69 % | 40.000.000 | |
04.06.2026, 12:24:57 | 40 | 9.416.808 23,55 % | 40.000.000 | |
04.06.2026, 12:24:55 | 46 | 10.092.726 25,24 % | 40.000.000 |
