Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 13:16:58 | 93 | 30.487.776 21,78 % | 140.000.000 | 432,43551 | 5,61795 | 7,56604676 | ||
04.06.2026, 13:16:57 | 121 | 37.025.752 26,45 % | 140.000.000 | 438,473555 | 6,956054 | 9,27875876 | ||
04.06.2026, 13:16:55 | 109 | 41.650.301 29,76 % | 140.000.000 | 422,857113 | 7,079816 | 10,53230961 | ||
04.06.2026, 13:16:54 | 115 | 42.778.817 30,56 % | 140.000.000 | 422,236895 | 7,417611 | 10,64518319 | ||
04.06.2026, 13:16:52 | 99 | 27.428.290 19,6 % | 140.000.000 | 459,565653 | 5,812268 | 6,79283152 | ||
04.06.2026, 13:16:51 | 89 | 26.910.532 19,23 % | 140.000.000 | 489,130141 | 6,421742 | 6,74101011 | ||
04.06.2026, 13:16:49 | 93 | 35.158.611 25,12 % | 140.000.000 | 423,497757 | 6,174276 | 8,71531686 | ||
04.06.2026, 13:16:48 | 91 | 35.485.663 25,35 % | 140.000.000 | 467,129134 | 7,69144 | 8,8849465 | ||
04.06.2026, 13:16:46 | 107 | 26.021.874 18,59 % | 140.000.000 | 447,408654 | 5,151275 | 6,49113647 | ||
04.06.2026, 13:16:45 | 96 | 24.608.824 17,58 % | 140.000.000 | 470,016487 | 5,444339 | 6,12221325 | ||
04.06.2026, 13:16:43 | 83 | 21.449.874 15,33 % | 140.000.000 | 471,414191 | 4,777234 | 5,3345402 | ||
04.06.2026, 13:16:42 | 88 | 26.831.210 19,17 % | 140.000.000 | 455,854068 | 5,587075 | 6,64404107 | ||
04.06.2026, 13:16:40 | 129 | 38.366.466 27,41 % | 140.000.000 | 435,189654 | 7,105049 | 9,59163912 | ||
04.06.2026, 13:16:39 | 91 | 27.362.065 19,55 % | 140.000.000 | 452,632568 | 5,576657 | 6,80830405 | ||
04.06.2026, 13:16:37 | 144 | 46.679.450 33,35 % | 140.000.000 | 425,005071 | 8,128271 | 11,71073166 | ||
04.06.2026, 13:16:36 | 90 | 26.552.733 18,97 % | 140.000.000 | 432,540179 | 4,851101 | 6,63402246 | ||
04.06.2026, 13:16:34 | 106 | 35.237.703 25,17 % | 140.000.000 | 448,457596 | 6,909722 | 8,89289293 | ||
04.06.2026, 13:16:33 | 113 | 37.960.428 27,12 % | 140.000.000 | 436,036445 | 7,091493 | 9,46063624 | ||
04.06.2026, 13:16:31 | 110 | 28.695.342 20,5 % | 140.000.000 | 462,848976 | 6,050145 | 7,23146433 | ||
04.06.2026, 13:16:30 | 113 | 61.196.343 43,72 % | 140.000.000 | 412,883389 | 9,753937 | 15,51301561 |
