Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 15:09:38 | 323 | 139.985.459 99,99 % | 140.000.000 | 403,938583 | 21,683398 | 34,86212968 | ||
30.05.2026, 15:09:36 | 176 | 55.609.420 39,73 % | 140.000.000 | 444,304924 | 10,76427 | 13,94326832 | ||
30.05.2026, 15:09:34 | 164 | 58.899.139 42,08 % | 140.000.000 | 431,382136 | 10,547273 | 14,86076328 | ||
30.05.2026, 15:09:33 | 167 | 49.286.259 35,21 % | 140.000.000 | 482,270724 | 11,236629 | 12,53268997 | ||
30.05.2026, 15:09:31 | 154 | 46.540.042 33,25 % | 140.000.000 | 464,460168 | 10,002318 | 11,61367709 | ||
30.05.2026, 15:09:29 | 134 | 38.214.382 27,3 % | 140.000.000 | 483,925209 | 8,86505 | 9,62785257 | ||
30.05.2026, 15:09:27 | 156 | 56.387.878 40,28 % | 140.000.000 | 462,413412 | 11,773086 | 14,30142481 | ||
30.05.2026, 15:09:26 | 143 | 42.291.361 30,21 % | 140.000.000 | 474,460441 | 9,506666 | 10,55891135 | ||
30.05.2026, 15:09:24 | 154 | 39.597.518 28,29 % | 140.000.000 | 506,041596 | 10,05873 | 9,97926092 | ||
30.05.2026, 15:09:22 | 141 | 37.708.658 26,94 % | 140.000.000 | 483,370974 | 8,840729 | 9,38654162 | ||
30.05.2026, 15:09:20 | 153 | 40.645.508 29,04 % | 140.000.000 | 513,332406 | 10,653691 | 10,21096478 | ||
30.05.2026, 15:09:19 | 136 | 39.320.545 28,09 % | 140.000.000 | 487,769246 | 9,434086 | 9,74526635 | ||
30.05.2026, 15:09:17 | 120 | 32.965.544 23,55 % | 140.000.000 | 496,222074 | 8,102392 | 8,2558377 | ||
30.05.2026, 15:09:15 | 112 | 31.801.938 22,72 % | 140.000.000 | 512,627716 | 8,401629 | 7,90092512 | ||
30.05.2026, 15:09:13 | 156 | 42.241.773 30,18 % | 140.000.000 | 480,342328 | 9,701762 | 10,58874891 | ||
30.05.2026, 15:09:12 | 149 | 41.228.993 29,45 % | 140.000.000 | 506,873609 | 10,468612 | 10,42927585 | ||
30.05.2026, 15:09:10 | 180 | 58.019.053 41,45 % | 140.000.000 | 470,460904 | 12,525055 | 14,77064091 | ||
30.05.2026, 15:09:08 | 132 | 45.029.794 32,17 % | 140.000.000 | 485,729514 | 10,310856 | 11,56144391 | ||
30.05.2026, 15:09:06 | 144 | 73.361.207 52,41 % | 140.000.000 | 463,775861 | 15,113309 | 18,90984713 | ||
30.05.2026, 15:09:05 | 159 | 109.716.711 78,37 % | 140.000.000 | 442,451533 | 20,316088 | 28,22823876 |
