Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 17:12:35 | 5 | 1.525 | 60.000.000 | 184.990 0,31 % | -0,00102 | ||
03.06.2026, 17:12:33 | 7 | 4.727 | 60.000.000 | 1.241.869 2,07 % | 0,000271 | ||
03.06.2026, 17:12:31 | 7 | 3.316 | 60.000.000 | 883.749 1,48 % | -0,000087 | ||
03.06.2026, 17:12:29 | 5 | 2.376 | 60.000.000 | 593.656 0,99 % | 0,006088 | ||
03.06.2026, 17:12:27 | 7 | 3.022 | 60.000.000 | 772.994 1,29 % | 0,009673 | ||
03.06.2026, 17:12:25 | 4 | 1.383 | 60.000.000 | 279.298 0,47 % | -0,000771 | ||
03.06.2026, 17:12:23 | 8 | 6.478 | 60.000.000 | 1.772.705 2,96 % | 0,000566 | ||
03.06.2026, 17:12:21 | 3 | 1.159 | 60.000.000 | 88.230 0,15 % | -0,000882 | ||
03.06.2026, 17:12:19 | 7 | 3.694 | 60.000.000 | 726.156 1,22 % | 0,00055 | ||
03.06.2026, 17:12:17 | 6 | 4.888 | 60.000.000 | 1.185.486 1,98 % | 0,000214 | ||
03.06.2026, 17:12:15 | 5 | 2.619 | 60.000.000 | 472.398 0,79 % | -0,000498 | ||
03.06.2026, 17:12:13 | 6 | 2.709 | 60.000.000 | 405.502 0,68 % | -0,000565 | ||
03.06.2026, 17:12:11 | 5 | 2.751 | 60.000.000 | 376.907 0,63 % | -0,00077 | ||
03.06.2026, 17:12:09 | 6 | 2.687 | 60.000.000 | 1.508.228 2,52 % | 0,000537 | ||
03.06.2026, 17:12:07 | 4 | 2.659 | 60.000.000 | 309.753 0,52 % | -0,000661 | ||
03.06.2026, 17:12:05 | 7 | 4.374 | 60.000.000 | 506.467 0,85 % | 0,000213 | ||
03.06.2026, 17:12:03 | 5 | 1.727 | 60.000.000 | 201.900 0,34 % | -0,000787 | ||
03.06.2026, 17:12:01 | 5 | 1.465 | 60.000.000 | 769.266 1,29 % | -0,000201 | ||
03.06.2026, 17:11:59 | 4 | 1.469 | 60.000.000 | 286.116 0,48 % | -0,000919 | ||
03.06.2026, 17:11:57 | 8 | 3.930 | 60.000.000 | 969.795 1,62 % | 0,010007 |
