Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 04:10:09 | 19 | 15.426 | 60.000.000 | 12.657.291 21,1 % | 0,03054 | ||
01.06.2026, 04:10:07 | 31 | 44.466 | 60.000.000 | 7.418.236 12,37 % | 0,668712 | ||
01.06.2026, 04:10:05 | 14 | 10.842 | 60.000.000 | 1.789.384 2,99 % | 0,000818 | ||
01.06.2026, 04:10:03 | 11 | 2.115 | 60.000.000 | 307.590 0,52 % | -0,000663 | ||
01.06.2026, 04:10:01 | 2 | 1.744 | 60.000.000 | 125.162 0,21 % | -0,00108 | ||
01.06.2026, 04:09:59 | 3 | 2.367 | 60.000.000 | 422.549 0,71 % | -0,000549 | ||
01.06.2026, 04:09:57 | 5 | 2.725 | 60.000.000 | 10.549.568 17,59 % | 0,009578 | ||
01.06.2026, 04:09:55 | 12 | 2.559 | 60.000.000 | 434.492 0,73 % | -0,000536 | ||
01.06.2026, 04:09:53 | 13 | 2.388 | 60.000.000 | 406.498 0,68 % | 0,000113 | ||
01.06.2026, 04:09:51 | 11 | 2.115 | 60.000.000 | 307.590 0,52 % | -0,000663 | ||
01.06.2026, 04:09:49 | 13 | 2.573 | 60.000.000 | 466.062 0,78 % | -0,000739 | ||
01.06.2026, 04:09:47 | 14 | 4.022 | 60.000.000 | 594.684 1 % | -0,000376 | ||
01.06.2026, 04:09:45 | 2 | 1.100 | 60.000.000 | 10.062.259 16,78 % | 0,009091 | ||
01.06.2026, 04:09:43 | 3 | 2.603 | 60.000.000 | 283.965 0,48 % | -0,000686 | ||
01.06.2026, 04:09:41 | 4 | 2.429 | 60.000.000 | 268.394 0,45 % | -0,000688 | ||
01.06.2026, 04:09:39 | 12 | 2.258 | 60.000.000 | 395.436 0,66 % | -0,000574 | ||
01.06.2026, 04:09:37 | 12 | 2.268 | 60.000.000 | 392.167 0,66 % | -0,000813 | ||
01.06.2026, 04:09:35 | 11 | 2.114 | 60.000.000 | 307.590 0,52 % | -0,000665 | ||
01.06.2026, 04:09:33 | 14 | 7.385 | 60.000.000 | 11.037.736 18,4 % | 0,010066 | ||
01.06.2026, 04:09:31 | 13 | 2.411 | 60.000.000 | 458.690 0,77 % | -0,000512 |
