Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 12:04:45 | 2 | 2.321 | 60.000.000 | 191.054 0,32 % | -0,000779 | ||
01.06.2026, 12:04:43 | 2 | 1.991 | 60.000.000 | 357.362 0,6 % | -0,000218 | ||
01.06.2026, 12:04:41 | 2 | 1.097 | 60.000.000 | 92.667 0,16 % | -0,000878 | ||
01.06.2026, 12:04:39 | 3 | 2.538 | 60.000.000 | 626.738 1,05 % | -0,000344 | ||
01.06.2026, 12:04:37 | 2 | 1.991 | 60.000.000 | 759.784 1,27 % | 0,001287 | ||
01.06.2026, 12:04:35 | 6 | 3.053 | 60.000.000 | 915.528 1,53 % | 0,668127 | ||
01.06.2026, 12:04:33 | 4 | 1.479 | 60.000.000 | 522.018 0,88 % | -0,000448 | ||
01.06.2026, 12:04:31 | 4 | 5.932 | 60.000.000 | 834.347 1,4 % | 0,006144 | ||
01.06.2026, 12:04:29 | 5 | 4.068 | 60.000.000 | 607.513 1,02 % | -0,000363 | ||
01.06.2026, 12:04:27 | 4 | 5.003 | 60.000.000 | 3.388.355 5,65 % | 0,003094 | ||
01.06.2026, 12:04:25 | 3 | 5.842 | 60.000.000 | 590.524 0,99 % | -0,00038 | ||
01.06.2026, 12:04:23 | 2 | 1.042 | 60.000.000 | 67.230 0,12 % | -0,000882 | ||
01.06.2026, 12:04:21 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 | ||
01.06.2026, 12:04:19 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 546.474 0,92 % | -0,0006 | ||
01.06.2026, 12:04:17 | 3 | 4.970 | 60.000.000 | 720.449 1,21 % | -0,00025 | ||
01.06.2026, 12:04:15 | 2 | 1.582 | 60.000.000 | 170.563 0,29 % | -0,0008 | ||
01.06.2026, 12:04:13 | 2 | 2.321 | 60.000.000 | 208.142 0,35 % | -0,000762 | ||
01.06.2026, 12:04:11 | 3 | 4.329 | 60.000.000 | 591.680 0,99 % | -0,000378 | ||
01.06.2026, 12:04:09 | 3 | 3.067 | 60.000.000 | 2.835.722 4,73 % | 0,007723 | ||
01.06.2026, 12:04:07 | 2 | 1.296 | 60.000.000 | 122.462 0,21 % | -0,001083 |
