Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 13:57:53 | 2 | 1.133 | 60.000.000 | 135.106 0,23 % | 0,000852 | ||
28.05.2026, 13:57:51 | 3 | 1.606 | 60.000.000 | 135.710 0,23 % | -0,00088 | ||
28.05.2026, 13:57:49 | 2 | 1.035 | 60.000.000 | 90.272 0,16 % | -0,000379 | ||
28.05.2026, 13:57:47 | 2 | 2.097 | 60.000.000 | 93.157 0,16 % | -0,000625 | ||
28.05.2026, 13:57:45 | 6 | 2.382 | 60.000.000 | 12.188.750 20,32 % | 0,029807 | ||
28.05.2026, 13:57:43 | 5 | 2.524 | 60.000.000 | 443.143 0,74 % | 0,000149 | ||
28.05.2026, 13:57:41 | 3 | 3.721 | 60.000.000 | 516.923 0,87 % | -0,000453 | ||
28.05.2026, 13:57:39 | 3 | 2.831 | 60.000.000 | 620.641 1,04 % | 0,000867 | ||
28.05.2026, 13:57:37 | 5 | 6.212 | 60.000.000 | 614.398 1,03 % | -0,000591 | ||
28.05.2026, 13:57:35 | 4 | 1.405 | 60.000.000 | 10.191.682 16,99 % | 0,00922 | ||
28.05.2026, 13:57:33 | 3 | 1.697 | 60.000.000 | 1.346.142 2,25 % | 0,012963 | ||
28.05.2026, 13:57:31 | 6 | 2.968 | 60.000.000 | 785.039 1,31 % | 0,001393 | ||
28.05.2026, 13:57:29 | 3 | 1.221 | 60.000.000 | 175.678 0,3 % | -0,000795 | ||
28.05.2026, 13:57:27 | 4 | 4.376 | 60.000.000 | 837.072 1,4 % | 0,010139 | ||
28.05.2026, 13:57:25 | 6 | 4.126 | 60.000.000 | 857.068 1,43 % | -0,000289 | ||
28.05.2026, 13:57:23 | 3 | 2.948 | 60.000.000 | 1.437.038 2,4 % | 0,011385 | ||
28.05.2026, 13:57:21 | 5 | 4.520 | 60.000.000 | 873.921 1,46 % | 0,007739 | ||
28.05.2026, 13:57:19 | 6 | 1.914 | 60.000.000 | 10.414.530 17,36 % | 0,010101 | ||
28.05.2026, 13:57:17 | 3 | 4.854 | 60.000.000 | 914.335 1,53 % | -0,000059 | ||
28.05.2026, 13:57:15 | 7 | 7.531 | 60.000.000 | 11.096.409 18,5 % | 0,013784 |
