Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 18:43:13 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
31.05.2026, 18:43:10 | 1 | 57.083 0,29 % | 20.000.000 | 0,00000185 | ||
31.05.2026, 18:43:08 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002187 | ||
31.05.2026, 18:43:04 | 1 | 400.127 2,01 % | 20.000.000 | 0,00000615 | ||
31.05.2026, 18:42:51 | 1 | 59.842 0,3 % | 20.000.000 | 0,00000107 | ||
31.05.2026, 18:42:31 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000107 | ||
31.05.2026, 18:42:23 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
31.05.2026, 18:42:23 | 3 | 113.931 0,57 % | 20.000.000 | 0,00000277 | ||
31.05.2026, 18:42:22 | 3 | 113.943 0,57 % | 20.000.000 | 0,00000278 | ||
31.05.2026, 18:42:14 | 1 | 43.092 0,22 % | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
31.05.2026, 18:42:11 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
31.05.2026, 18:41:59 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
31.05.2026, 18:41:51 | 1 | 136.468 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000401 | ||
31.05.2026, 18:41:41 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
31.05.2026, 18:41:34 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
31.05.2026, 18:41:33 | 1 | 66.326 0,34 % | 20.000.000 | 0,00000238 | ||
31.05.2026, 18:41:31 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
31.05.2026, 18:41:31 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000061 | ||
31.05.2026, 18:41:01 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
31.05.2026, 18:40:51 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000088 |
