Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 22:26:51 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
30.05.2026, 22:26:37 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
30.05.2026, 22:26:29 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
30.05.2026, 22:26:18 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002197 | ||
30.05.2026, 22:26:14 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
30.05.2026, 22:26:11 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
30.05.2026, 22:25:55 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000119 | ||
30.05.2026, 22:25:50 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
30.05.2026, 22:25:33 | 1 | 119.192 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000504 | ||
30.05.2026, 22:25:32 | 1 | 89.234 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000363 | ||
30.05.2026, 22:25:31 | 1 | 105.143 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000486 | ||
30.05.2026, 22:25:28 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
30.05.2026, 22:25:16 | 1 | 61.400 0,31 % | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
30.05.2026, 22:24:44 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002201 | ||
30.05.2026, 22:24:41 | 1 | 28.302 0,15 % | 20.000.000 | 0,0000017 | ||
30.05.2026, 22:24:25 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
30.05.2026, 22:24:21 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
30.05.2026, 22:23:25 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
30.05.2026, 22:23:21 | 1 | 119.192 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000601 | ||
30.05.2026, 22:23:06 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000132 |
