Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 22:11:57 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001399 | ||
15.05.2026, 22:11:31 | 1 | 21.090 0,11 % | 20.000.000 | 0,00001002 | ||
15.05.2026, 22:11:27 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001461 | ||
15.05.2026, 22:11:22 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00003214 | ||
15.05.2026, 22:11:22 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00001958 | ||
15.05.2026, 22:11:06 | 1 | 147.523 0,74 % | 20.000.000 | 0,00002154 | ||
15.05.2026, 22:10:51 | 1 | 124.805 0,63 % | 20.000.000 | 0,00002033 | ||
15.05.2026, 22:10:48 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001559 | ||
15.05.2026, 22:10:35 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00003274 | ||
15.05.2026, 22:10:32 | 1 | 149.975 0,75 % | 20.000.000 | 0,00002281 | ||
15.05.2026, 22:10:32 | 1 | 89.222 0,45 % | 20.000.000 | 0,00004716 | ||
15.05.2026, 22:10:28 | 1 | 105.203 0,53 % | 20.000.000 | 0,00006276 | ||
15.05.2026, 22:10:27 | 1 | 147.460 0,74 % | 20.000.000 | 0,00004892 | ||
15.05.2026, 22:10:16 | 1 | 33.702 0,17 % | 20.000.000 | 0,00001203 | ||
15.05.2026, 22:10:13 | 1 | 150.324 0,76 % | 20.000.000 | 0,00004861 | ||
15.05.2026, 22:10:06 | 1 | 401.389 2,01 % | 20.000.000 | 0,00003061 | ||
15.05.2026, 22:10:04 | 1 | 317.399 1,59 % | 20.000.000 | 0,00001641 | ||
15.05.2026, 22:09:58 | 1 | 175.576 0,88 % | 20.000.000 | 0,00014572 | ||
15.05.2026, 22:09:51 | 1 | 136.492 0,69 % | 20.000.000 | 0,00007072 | ||
15.05.2026, 22:09:47 | 1 | 223.543 1,12 % | 20.000.000 | 0,00002066 |
