Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 19:32:28 | 1 | 43.104 0,22 % | 20.000.000 | 0,00000392 | ||
04.06.2026, 19:32:27 | 1 | 37.929 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000367 | ||
04.06.2026, 19:32:21 | 1 | 122.193 0,62 % | 20.000.000 | 0,00000546 | ||
04.06.2026, 19:32:16 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000381 | ||
04.06.2026, 19:32:15 | 1 | 59.842 0,3 % | 20.000.000 | 0,00000355 | ||
04.06.2026, 19:31:59 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000263 | ||
04.06.2026, 19:31:59 | 1 | 147.472 0,74 % | 20.000.000 | 0,00001208 | ||
04.06.2026, 19:31:58 | 1 | 150.288 0,76 % | 20.000.000 | 0,0000119 | ||
04.06.2026, 19:31:55 | 1 | 150.444 0,76 % | 20.000.000 | 0,00001218 | ||
04.06.2026, 19:31:45 | 1 | 150.540 0,76 % | 20.000.000 | 0,00001205 | ||
04.06.2026, 19:31:44 | 1 | 150.696 0,76 % | 20.000.000 | 0,000012 | ||
04.06.2026, 19:31:37 | 1 | 149.171 0,75 % | 20.000.000 | 0,00001263 | ||
04.06.2026, 19:31:35 | 1 | 150.540 0,76 % | 20.000.000 | 0,0000119 | ||
04.06.2026, 19:31:34 | 1 | 150.444 0,76 % | 20.000.000 | 0,00001195 | ||
04.06.2026, 19:31:34 | 1 | 142.594 0,72 % | 20.000.000 | 0,00000579 | ||
04.06.2026, 19:31:31 | 1 | 241.114 1,21 % | 20.000.000 | 0,00000556 | ||
04.06.2026, 19:31:29 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000363 | ||
04.06.2026, 19:31:26 | 1 | 150.408 0,76 % | 20.000.000 | 0,00001135 | ||
04.06.2026, 19:31:26 | 1 | 287.091 1,44 % | 20.000.000 | 0,00000507 | ||
04.06.2026, 19:31:25 | 2 | 458.618 2,3 % | 20.000.000 | 0,00001085 |
