Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 00:13:12 | 276 | 99.903 | 28.553.203 47,69 % | 59.882.873 | 1,556782 | 0,015451 | ||
30.05.2026, 00:13:00 | 227 | 74.378 | 22.351.567 37,29 % | 59.941.408 | 1,617055 | 0,012697 | ||
30.05.2026, 00:12:48 | 207 | 78.200 | 23.978.629 39,97 % | 60.000.000 | 1,540089 | 0,011129 | ||
30.05.2026, 00:12:36 | 255 | 88.818 | 30.557.059 50,93 % | 60.000.000 | 1,636445 | 0,017203 | ||
30.05.2026, 00:12:24 | 269 | 107.956 | 34.125.826 56,88 % | 60.000.000 | 1,43617 | 0,012996 | ||
30.05.2026, 00:12:12 | 264 | 114.216 | 32.302.582 53,84 % | 60.000.000 | 1,487316 | 0,014278 | ||
30.05.2026, 00:12:00 | 233 | 74.280 | 25.558.795 42,6 % | 60.000.000 | 1,655347 | 0,015088 | ||
30.05.2026, 00:11:48 | 204 | 77.698 | 23.746.058 39,58 % | 60.000.000 | 1,733123 | 0,015188 | ||
30.05.2026, 00:11:36 | 290 | 102.754 | 29.671.619 49,46 % | 60.000.000 | 1,491126 | 0,011754 | ||
30.05.2026, 00:11:24 | 200 | 62.389 | 59.996.395 100 % | 60.000.000 | 1,253523 | 0,01681 | ||
30.05.2026, 00:11:12 | 219 | 84.985 | 22.459.990 37,44 % | 60.000.000 | 1,471495 | 0,010479 | ||
30.05.2026, 00:11:00 | 179 | 94.738 | 21.111.763 35,19 % | 59.999.886 | 1,621924 | 0,01221 | ||
30.05.2026, 00:10:48 | 238 | 100.210 | 27.657.595 46,15 % | 59.941.351 | 1,605712 | 0,015266 | ||
30.05.2026, 00:10:36 | 250 | 107.171 | 29.594.234 49,43 % | 59.882.873 | 1,812026 | 0,022396 | ||
30.05.2026, 00:10:24 | 218 | 79.555 | 22.371.708 37,33 % | 59.941.408 | 1,703282 | 0,013724 | ||
30.05.2026, 00:10:12 | 236 | 92.935 | 24.783.629 41,31 % | 60.000.000 | 1,592217 | 0,011851 | ||
30.05.2026, 00:10:00 | 149 | 40.809 | 59.995.811 100 % | 60.000.000 | 1,172046 | 0,010907 | ||
30.05.2026, 00:09:48 | 255 | 96.891 | 26.401.923 44,01 % | 60.000.000 | 1,616514 | 0,016137 | ||
30.05.2026, 00:09:36 | 220 | 70.047 | 26.492.467 44,16 % | 60.000.000 | 1,46506 | 0,011784 | ||
30.05.2026, 00:09:24 | 255 | 114.834 | 34.695.015 57,83 % | 60.000.000 | 1,556311 | 0,019278 |
