Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 06:20:36 | 185 | 85.266 | 22.313.483 37,19 % | 60.000.000 | 1,483577 | 0,009026 | ||
29.05.2026, 06:20:24 | 105 | 33.066 | 59.988.553 99,99 % | 60.000.000 | 1,121189 | 0,009718 | ||
29.05.2026, 06:20:12 | 151 | 56.172 | 15.087.258 25,15 % | 60.000.000 | 1,68531 | 0,009996 | ||
29.05.2026, 06:20:00 | 204 | 88.008 | 20.859.687 34,77 % | 60.000.000 | 1,482313 | 0,008741 | ||
29.05.2026, 06:19:48 | 140 | 50.803 | 59.993.909 99,99 % | 60.000.000 | 1,137205 | 0,011524 | ||
29.05.2026, 06:19:36 | 131 | 41.042 | 13.999.626 23,34 % | 59.999.943 | 1,706534 | 0,009714 | ||
29.05.2026, 06:19:24 | 160 | 58.430 | 15.467.733 25,81 % | 59.941.408 | 1,655453 | 0,008934 | ||
29.05.2026, 06:19:12 | 128 | 43.896 | 59.990.071 99,99 % | 60.000.000 | 1,240453 | 0,016938 | ||
29.05.2026, 06:19:00 | 123 | 51.590 | 15.110.619 25,19 % | 60.000.000 | 1,618872 | 0,009027 | ||
29.05.2026, 06:18:48 | 147 | 80.161 | 16.291.400 27,16 % | 60.000.000 | 1,528197 | 0,007247 | ||
29.05.2026, 06:18:36 | 165 | 62.896 | 52.507.218 87,52 % | 60.000.000 | 1,217517 | 0,011922 | ||
29.05.2026, 06:18:24 | 161 | 62.817 | 17.891.110 29,82 % | 60.000.000 | 1,59426 | 0,009861 | ||
29.05.2026, 06:18:12 | 120 | 41.760 | 13.032.021 21,73 % | 60.000.000 | 1,769204 | 0,008428 | ||
29.05.2026, 06:18:00 | 159 | 97.975 | 59.641.305 99,41 % | 60.000.000 | 1,15805 | 0,009482 | ||
29.05.2026, 06:17:48 | 147 | 111.404 | 25.290.128 42,16 % | 60.000.000 | 1,403384 | 0,009719 | ||
29.05.2026, 06:17:36 | 200 | 106.068 | 24.586.905 40,98 % | 60.000.000 | 1,410727 | 0,009051 | ||
29.05.2026, 06:17:24 | 117 | 32.202 | 59.993.898 99,99 % | 60.000.000 | 1,112783 | 0,01116 | ||
29.05.2026, 06:17:12 | 121 | 42.959 | 11.543.338 19,24 % | 60.000.000 | 1,829696 | 0,009531 | ||
29.05.2026, 06:17:00 | 175 | 67.704 | 17.043.250 28,41 % | 60.000.000 | 1,646828 | 0,00998 | ||
29.05.2026, 06:16:48 | 115 | 30.309 | 59.982.434 99,98 % | 60.000.000 | 1,113739 | 0,010217 |
