Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2581 | < $0,01 | $121.405.415,42 | $79.888.640,35 | 124 | 10.04.2026, 09:51:26 | |
| 2582 | < $0,01 | $121.555.591,35 | $79.845.428,15 | 123 | 27.04.2026, 22:56:00 | |
| 2583 | $0,07 | $3,99 | $79.796.677,29 | 11 | 15.09.2025, 17:26:32 | |
| 2584 | < $0,01 | $121.037.253,42 | $79.777.881,78 | 122 | 12.04.2026, 22:54:26 | |
| 2585 | < $0,01 | $120.977.316,74 | $79.740.544,15 | 122 | 12.04.2026, 23:36:54 | |
| 2586 | < $0,01 | $121.001.531,03 | $79.709.233,56 | 122 | 13.04.2026, 21:18:39 | |
| 2587 | < $0,01 | $120.831.616,24 | $79.641.136,39 | 123 | 12.04.2026, 17:26:42 | |
| 2588 | < $0,01 | $121.006.974,93 | $79.556.233,49 | 122 | 20.04.2026, 23:20:05 | |
| 2589 | < $0,01 | $120.717.098,12 | $79.538.203,4 | 123 | 13.04.2026, 15:58:41 | |
| 2590 | $0,07 | $62.947.570,85 | $79.530.203,78 | 23 | 30.04.2025, 10:38:27 | |
| 2591 | < $0,01 | $120.586.146,47 | $79.471.843,25 | 112 | 13.04.2026, 12:33:47 | |
| 2592 | < $0,01 | $120.490.914,32 | $79.385.087,38 | 123 | 13.04.2026, 16:23:16 | |
| 2593 | < $0,01 | $125.624.116,66 | $79.335.516,31 | 13 | 24.04.2026, 18:06:32 | |
| 2594 | < $0,01 | $140.383.630,14 | $79.267.115,23 | 123 | 20.04.2026, 22:31:19 | |
| 2595 | < $0,01 | $120.266.911,98 | $79.246.731,34 | 123 | 13.04.2026, 10:59:01 | |
| 2596 | $3,39 | $205.967,56 | $79.153.047,17 | 5.163 | 07.08.2025, 08:15:22 | |
| 2597 | < $0,01 | $120.107.930,84 | $79.126.786,21 | 123 | 13.04.2026, 15:47:14 | |
| 2598 | < $0,01 | $119.987.297,6 | $79.047.667,24 | 123 | 13.04.2026, 15:34:17 | |
| 2599 | $0,99 | $119.023.643 | $78.992.653 | 3 | 28.05.2026, 15:41:37 | |
| 2600 | < $0,01 | $24,15 | $78.942.875,12 | 16 | 30.09.2025, 11:45:37 |

