Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9581 | < $0,01 | $3.143.735,85 | $1.029.215,42 | 2 | 27.05.2026, 06:24:18 | |
| 9582 | < $0,01 | $1.330,99 | $1.029.213,2 | 2 | 02.05.2026, 14:10:01 | |
| 9583 | < $0,01 | $1.330,99 | $1.029.213,16 | 2 | 03.05.2026, 11:28:50 | |
| 9584 | < $0,01 | $1.330,99 | $1.029.213,15 | 2 | 04.05.2026, 08:41:39 | |
| 9585 | < $0,01 | $1.330,98 | $1.029.212,62 | 2 | 30.04.2026, 08:33:16 | |
| 9586 | < $0,01 | $3.143.359,48 | $1.029.092,2 | 2 | 27.05.2026, 07:13:59 | |
| 9587 | < $0,01 | $3.143.359,29 | $1.029.092,14 | 2 | 27.05.2026, 10:16:25 | |
| 9588 | < $0,01 | $3.143.137,55 | $1.029.023,51 | 3 | 27.05.2026, 21:34:48 | |
| 9589 | < $0,01 | $3.142.984,35 | $1.028.992,56 | 2 | 27.05.2026, 06:49:02 | |
| 9590 | < $0,01 | $2.115.348,82 | $1.028.992,49 | 2 | 27.05.2026, 11:06:06 | |
| 9591 | < $0,01 | $3.142.982,78 | $1.028.992,04 | 2 | 27.05.2026, 05:47:03 | |
| 9592 | < $0,01 | $1.330,67 | $1.028.967,05 | 2 | 03.05.2026, 10:26:45 | |
| 9593 | < $0,01 | $1.330,67 | $1.028.966,52 | 2 | 01.05.2026, 10:31:44 | |
| 9594 | < $0,01 | $1.330,67 | $1.028.966,52 | 2 | 03.05.2026, 10:01:55 | |
| 9595 | < $0,01 | $1.330,67 | $1.028.966,41 | 2 | 03.05.2026, 10:51:35 | |
| 9596 | < $0,01 | $1.330,82 | $1.028.966,37 | 2 | 03.05.2026, 11:41:15 | |
| 9597 | < $0,01 | $3.142.608,06 | $1.028.869,37 | 2 | 27.05.2026, 20:44:48 | |
| 9598 | < $0,01 | $1.330,51 | $1.028.843,7 | 2 | 02.05.2026, 04:08:36 | |
| 9599 | < $0,01 | $1.330,51 | $1.028.843,48 | 2 | 02.05.2026, 06:44:46 | |
| 9600 | < $0,01 | $1.330,65 | $1.028.842,61 | 3 | 01.05.2026, 04:23:28 |
