Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | $0,34 | $350.590.983,29 | $349.925.702,75 | 2 | 25.05.2026, 16:16:04 | |
| 1202 | $21,18 | $3,99 | $349.355.618,45 | 17 | 13.05.2025, 22:25:50 | |
| 1203 | $0,99 | $3,99 | $349.101.355,28 | 11 | 14.08.2025, 18:12:35 | |
| 1204 | < $0,01 | $376.017.982,89 | $348.164.712,32 | 18 | 26.05.2026, 18:26:03 | |
| 1205 | $0,03 | $3,99 | $347.782.092,65 | 14 | 18.03.2026, 14:59:33 | |
| 1206 | $0,35 | $830.666.139,43 | $345.259.741,04 | 6 | 26.05.2026, 15:00:19 | |
| 1207 | $2,02 | $3,99 | $341.062.397,63 | 13 | 18.01.2026, 13:35:13 | |
| 1208 | $0,34 | $3,99 | $340.492.661,99 | 13 | 24.08.2025, 19:20:02 | |
| 1209 | < $0,01 | $373.309.325,29 | $340.464.000,16 | 2 | 01.04.2026, 01:16:16 | |
| 1210 | $72.944,5 | $681.264.033,89 | $340.359.064,11 | 4 | 01.06.2026, 20:52:52 | |
| 1211 | $0,33 | $343.080.843,07 | $339.558.155,29 | 4 | 29.05.2026, 16:28:38 | |
| 1212 | < $0,01 | $434.082.551,09 | $339.126.991,3 | 10 | 24.04.2026, 18:27:31 | |
| 1213 | $0,03 | $441,67 | $338.912.014,37 | 6.039 | 21.10.2025, 15:43:16 | |
| 1214 | $0,33 | $8.511,13 | $338.681.766,22 | 7 | 26.03.2026, 14:59:42 | |
| 1215 | < $0,01 | $3,99 | $337.982.566,42 | 12 | 18.01.2026, 13:31:49 | |
| 1216 | $0,16 | $3,99 | $337.165.855,83 | 21 | 03.09.2025, 12:46:32 | |
| 1217 | $0,33 | $88.772,89 | $336.281.137,64 | 5 | 27.03.2026, 21:24:46 | |
| 1218 | $0,34 | $3.229,88 | $335.197.784,16 | 6.932 | 10.12.2025, 02:30:44 | |
| 1219 | $0,15 | $10.222,46 | $335.119.448,73 | 18 | 03.05.2026, 20:28:59 | |
| 1220 | $0,33 | $88.514,02 | $334.283.852,78 | 7 | 12.04.2026, 00:51:24 |
