Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 12:30:53 | 15 | 11.369 | 3.238.510 8,1 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 12:30:51 | 13 | 13.236 | 5.197.812 13 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 12:30:49 | 7 | 8.080 | 1.318.397 3,3 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 12:30:47 | 16 | 12.644 | 3.723.312 9,31 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 12:30:45 | 13 | 9.275 | 1.548.023 3,88 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 12:30:43 | 10 | 17.945 | 3.224.556 8,07 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 12:30:41 | 11 | 11.321 | 1.692.063 4,24 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 12:30:39 | 8 | 5.887 | 743.582 1,86 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 12:30:37 | 10 | 12.608 | 2.380.146 5,96 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 12:30:35 | 14 | 9.046 | 1.608.567 4,03 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 12:30:33 | 9 | 10.395 | 1.608.380 4,03 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 12:30:31 | 14 | 7.382 | 1.281.192 3,21 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 12:30:29 | 12 | 15.473 | 3.042.417 7,61 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 12:30:27 | 13 | 7.292 | 1.127.571 2,82 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 12:30:25 | 9 | 10.483 | 1.235.719 3,09 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 12:30:23 | 10 | 5.545 | 1.001.343 2,51 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 12:30:21 | 11 | 9.029 | 1.383.380 3,46 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 12:30:19 | 15 | 11.382 | 1.594.782 3,99 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 12:30:17 | 10 | 7.799 | 1.162.431 2,91 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 12:30:15 | 15 | 9.310 | 1.156.344 2,9 % | < 0,000001 |
