Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 06:58:45 | 8 | 5.888 | 1.026.750 2,57 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:58:43 | 7 | 5.332 | 1.070.212 2,68 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:58:41 | 6 | 4.427 | 713.915 1,79 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:58:39 | 5 | 3.522 | 742.279 1,86 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:58:37 | 6 | 6.518 | 1.123.303 2,81 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:58:35 | 5 | 4.036 | 541.956 1,36 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:58:33 | 5 | 4.185 | 666.114 1,67 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:58:31 | 8 | 7.766 | 1.508.646 3,78 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:58:29 | 9 | 6.583 | 1.346.788 3,37 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:58:27 | 5 | 5.328 | 916.960 2,3 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:58:25 | 9 | 7.487 | 1.353.245 3,39 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:58:23 | 5 | 4.683 | 699.271 1,75 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:58:21 | 7 | 5.815 | 900.164 2,26 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:58:19 | 7 | 7.314 | 1.155.811 2,89 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:58:17 | 6 | 7.284 | 1.073.517 2,69 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:58:15 | 8 | 8.961 | 2.006.176 5,02 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:58:13 | 8 | 9.025 | 1.747.006 4,37 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:58:11 | 5 | 2.921 | 376.870 0,95 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:58:09 | 7 | 9.830 | 1.391.431 3,48 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:58:07 | 6 | 7.665 | 1.240.307 3,11 % | < 0,000001 |
