Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 19:18:05 | 10 | 5.618 | 1.119.066 2,8 % | 0,000009 | ||
15.05.2026, 19:18:03 | 9 | 9.434 | 4.783.438 11,96 % | 0,000009 | ||
15.05.2026, 19:18:01 | 10 | 9.335 | 3.899.769 9,75 % | 0,000009 | ||
15.05.2026, 19:17:59 | 13 | 12.875 | 4.132.767 10,34 % | 0,000009 | ||
15.05.2026, 19:17:57 | 9 | 6.111 | 3.325.534 8,32 % | 0,000009 | ||
15.05.2026, 19:17:55 | 6 | 3.953 | 1.352.465 3,39 % | 0,000009 | ||
15.05.2026, 19:17:53 | 9 | 12.826 | 3.173.282 7,94 % | 0,000009 | ||
15.05.2026, 19:17:51 | 11 | 11.084 | 4.777.865 11,95 % | 0,000009 | ||
15.05.2026, 19:17:49 | 9 | 6.553 | 3.897.523 9,75 % | 0,000009 | ||
15.05.2026, 19:17:47 | 11 | 6.592 | 1.720.388 4,31 % | 0,000009 | ||
15.05.2026, 19:17:45 | 11 | 11.914 | 3.209.199 8,03 % | 0,000009 | ||
15.05.2026, 19:17:43 | 9 | 4.687 | 1.488.878 3,73 % | 0,000009 | ||
15.05.2026, 19:17:41 | 10 | 11.020 | 4.902.087 12,26 % | 0,000009 | ||
15.05.2026, 19:17:39 | 5 | 3.000 | 1.217.090 3,05 % | 0,000009 | ||
15.05.2026, 19:17:37 | 8 | 12.138 | 5.141.951 12,86 % | 0,000009 | ||
15.05.2026, 19:17:35 | 6 | 3.891 | 1.326.348 3,32 % | 0,000009 | ||
15.05.2026, 19:17:33 | 8 | 4.640 | 1.480.519 3,71 % | 0,000009 | ||
15.05.2026, 19:17:31 | 11 | 7.787 | 2.225.405 5,57 % | 0,000009 | ||
15.05.2026, 19:17:29 | 8 | 8.280 | 1.854.090 4,64 % | 0,000009 | ||
15.05.2026, 19:17:27 | 9 | 8.720 | 2.545.779 6,37 % | 0,000009 |
