Große Transaktionen
Summe 608.983 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 23:14:50 | 3,5 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 23:28:38 | 3,5 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 23:58:15 | 3,5 | 0,00000616 | |||||
dagSwapByOrderId | 29.05.2026, 01:54:50 | 3,5 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 14:05:10 | 3,5 | 0,00002151 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 14:40:19 | 3,5 | 0,00000628 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 14:59:53 | 3,5 | 0,00000609 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 15:08:13 | 3,5 | 0,00000607 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 17:46:31 | 3,5 | 0,00000607 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 17:52:44 | 3,5 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 20:19:36 | 3,5 | 0,00000676 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 15:12:57 | 3,5 | 0,00000608 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 16:47:44 | 3,5 | 0,00000644 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 16:56:39 | 3,5 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 17:07:30 | 3,5 | 0,00000596 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 17:07:57 | 3,5 | 0,00000614 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 16:47:27 | 3,5 | 0,00000606 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 17:34:34 | 3,5 | 0,00000597 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 19:19:20 | 3,5 | 0,0000067 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 20:25:41 | 3,5 | 0,0000061 |
